FICHE DE SEKKU ( MALE 2 ans ) - Origine : Rock Of Gibraltar-Momo No Sekku - Record :
|
HIPPODROME | DATE | JOCKEY | ENTR. | PRIX | DT | SP | CTE | CL |
CAGNES SUR MER | 13-01-2020 | MILLET G. | REYNIER J. | PRIX DE MENTON  | 2000 | P | 54.0 | 5 |
|
CAGNES SUR MER | 15-02-2020 | MILLET G. | REYNIER J. | PRIX GROUPE CAVALLARI (PRIX DES MAURES)  | 2000 | P | 10.0 | 3 |
|
MARSEILLE VIVAUX | 16-03-2020 | MILLET G. | REYNIER J. | PRIX DE BONNIEUX  | 2000 | P | 1.9 | 1 |
|
SALON DE PROVENCE | 16-05-2020 | MILLET G. | REYNIER J. | PRIX ADOLPHE ROSSIO  | 2400 | P | 5.9 | 3 |
|
MARSEILLE BORELY | 24-06-2020 | MILLET G. | REYNIER J. | PRIX NOSTRADAMUS  | 2100 | P | 3.9 | 4 |
|
VICHY | 21-07-2020 | BARZALONA M. | REYNIER J. | PRIX HUBERT DE CATHEU  Q+ | 2400 | P | 7.0 | 0 |
|
DEAUVILLE | 13-08-2020 | BARZALONA M. | REYNIER J. | PRIX DU VIEUX BASSIN - CATEGORIE LEADERSHIP  Q+ | 2500 | P | 15.0 | 0 |
|
MARSEILLE BORELY | 21-09-2020 | MILLET G. | REYNIER J. | PRIX DE L'ARCHIPEL DE RIOU  | 2100 | P | 10.0 | 4 |
|
MARSEILLE BORELY | 10-10-2020 | MILLET G. | REYNIER J. | PRIX FYRIAL PURSUIT  | 2000 | P | 5.8 | 4 |
|
MARSEILLE VIVAUX | 31-10-2020 | MILLET G. | REYNIER J. | PRIX DE PELISSANNE  | 2000 | P | 1.8 | 1 |
|
MARSEILLE VIVAUX | 10-12-2020 | MILLET G. | REYNIER J. | PRIX DE GREASQUE  | 2000 | P | 4.5 | 1 |
|
CAGNES SUR MER | 19-01-2021 | | REYNIER J. | PRIX DE LA CORNICHE FLEURIE  | 2000 | P | 3.6 | 0 |
|
LYON LA SOIE | 13-12-2021 | MOLINS MME Amb. | ROHN-PELVIN MLLE LL. | PRIX DU SIGNAL  | 2150 | P | 15.0 | 0 |
|
MARSEILLE VIVAUX | 02-03-2022 | GERMAIN MLLE M. | ROHN-PELVIN MLLE LL. | PRIX DU GENERAL BONNAFE  | 2600 | P | 73.0 | 0 |
|
MARSEILLE VIVAUX | 07-03-2022 | MILLET G. | ROHN-PELVIN MLLE LL. | PRIX DE LA BARBEN  | 2600 | P | 15.0 | 2 |
|
LYON LA SOIE | 15-03-2022 | MILLET G. | ROHN-PELVIN MLLE LL. | PRIX DE LA RIZE  | 2150 | P | 8.3 | 5 |
|
MARSEILLE BORELY | 04-04-2022 | CRASTUS A. | ROHN-PELVIN MLLE LL. | PRIX DU VERDON  | 2600 | P | 9.0 | 4 |
|
SAINT CLOUD | 18-04-2022 | MENDIZABAL I. | ROHN-PELVIN MLLE LL. | PRIX DES PEUPLIERS  | 2400 | P | 11.0 | 0 |
|
SAINT GALMIER | 22-04-2022 | MURINO P. | ROHN-PELVIN MLLE LL. | PRIX STEMP (PRIX SOURCE BADOIT)  | 2350 | P | | |
|
LYON PARILLY | 05-05-2022 | MURINO P. | ROHN-PELVIN MLLE LL. | PRIX DU PARC DE LACROIX-LAVAL  | 2400 | P | 23.0 | 0 |
|
MARSEILLE BORELY | 13-05-2022 | MURINO P. | ROHN-PELVIN MLLE LL. | PRIX KAID POUS  | 2600 | P | 22.0 | 0 |
|
LYON PARILLY | 04-06-2022 | LEMAITRE A. | ROHN-PELVIN MLLE LL. | PRIX DU PAVILLON  | 2000 | P | 26.0 | 2 |
|
AIX LES BAINS | 05-07-2022 | MURINO P. | ROHN-PELVIN MLLE LL. | PRIX HENRI DE SEYSSEL  | 2000 | P | 10.0 | 5 |
|
CHANTILLY | 17-07-2022 | NON PARTANT | ROHN-PELVIN MLLE LL. | PRIX DU PETIT CHATEAU  | 2100 | P | NP | 0 |
|
LYON PARILLY | 13-09-2022 | LEMAITRE A. | ROHN-PELVIN MLLE LL. | PRIX DE LA MULATIERE  | 2000 | P | | |
|
CHANTILLY | 29-09-2022 | LEMAITRE A. | ROHN-PELVIN MLLE LL. | PRIX DE L'YSIEUX  | 2100 | P | 6.5 | 0 |
|
LYON LA SOIE | 21-10-2022 | LEMAITRE A. | ROHN-PELVIN MLLE LL. | PRIX SAINT RAMBERT - L'ILE-BARBE  | 2150 | P | 12.0 | 0 |
|
PORNICHET LA BAULE | 14-11-2022 | ROUSSEAU L. | ROHN-PELVIN MLLE LL. | PRIX CLAUDE ROUGET  | 2100 | P | 25.0 | 2 |
|
PORNICHET LA BAULE | 01-12-2022 | ROUSSEAU L. | ROHN-PELVIN MLLE LL. | PRIX VILLA DU LITTORAL  | 2100 | P | 8.9 | 0 |
|
MARSEILLE VIVAUX | 09-12-2022 | MILLET G. | ROHN-PELVIN MLLE LL. | PRIX MARCEL RECORDIER  | 2000 | P | 5.7 | 3 |
|
LYON LA SOIE | 24-01-2023 | MILLET G. | ROHN-PELVIN MLLE LL. | PRIX DE LA CITE HIPPIQUE  | 2150 | P | 12.0 | 0 |
|
CAGNES SUR MER | 30-01-2023 | LEMAITRE A. | ROHN-PELVIN MLLE LL. | PRIX DE SAN REMO  | 2000 | P | 15.0 | 0 |
|
MARSEILLE VIVAUX | 08-02-2023 | VALLE SKAR MLLE F. | ROHN-PELVIN MLLE LL. | PRIX DU MAQUIS  | 2000 | P | 3.9 | |
|
MARSEILLE VIVAUX | 21-02-2023 | VALLE SKAR MLLE F. | ROHN-PELVIN MLLE LL. | PRIX DE SAINT-LOUP  | 2600 | P | 16.0 | 2 |
|
MARSEILLE VIVAUX | 20-03-2023 | MILLET G. | ROHN-PELVIN MLLE LL. | PRIX DE FORCALQUIER  | 2000 | P | NP | 0 |
|
MARSEILLE VIVAUX | 14-04-2023 | MILLET G. | ROHN-PELVIN MLLE LL. | PRIX DU ROUCAS BLANC  | 2600 | P | 15.0 | 5 |
|
LYON PARILLY | 08-05-2023 | VALLE SKAR MLLE F. | ROHN-PELVIN MLLE LL. | LES SAMEDIS A PARILLY - PRIX DU PARC DE LA TETE D'OR  | 2200 | P | 19.0 | 0 |
|
MARSEILLE VIVAUX | 26-05-2023 | LEGRAS G. | ROHN-PELVIN MLLE LL. | PRIX DE RHONE-ALPES  | 2000 | P | 39.0 | 0 |
|
LYON PARILLY | 03-06-2023 | VALLE SKAR MLLE F. | ROHN-PELVIN MLLE LL. | PRIX DU PAVILLON  | 2000 | P | 17.0 | |
|
LYON PARILLY | 26-06-2023 | VALLE SKAR MLLE F. | ROHN-PELVIN MLLE LL. | PRIX DU CERCLE DE L'UNION  | 2000 | P | 6.0 | 2 |
|
VITTEL | 11-07-2023 | VALLE SKAR MLLE F. | ROHN-PELVIN MLLE LL. | PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE NANCY  | 2100 | P | 4.6 | 0 |
|
DEAUVILLE | 30-07-2023 | NON PARTANT | ROHN-PELVIN MLLE LL. | PRIX DE PONT-L'EVEQUE  | 1900 | P | NP | 0 |
|
DEAUVILLE | 06-08-2023 | LEMAITRE A. | ROHN-PELVIN MLLE LL. | PRIX HIPODROMO SAN ISIDRO  | 1900 | P | 10.0 | 0 |
|
VITTEL | 19-08-2023 | NOBILI M. | ROHN-PELVIN MLLE LL. | PRIX MARIA LECZINSKA  | 2100 | P | 10.0 | 0 |
|
COMPIEGNE | 18-09-2023 | BARZALONA M. | ROHN-PELVIN MLLE LL. | PRIX DU FOND PERNANT  | 2000 | P | 15.0 | 3 |
|
MARSEILLE VIVAUX | 27-09-2023 | VALLE SKAR MLLE F. | ROHN-PELVIN MLLE LL. | PRIX DU PORT DE L'EOUBE  | 2000 | P | 10.0 | 0 |
|
LYON LA SOIE | 22-11-2023 | GRANDIN M. | ROHN-PELVIN MLLE LL. | PRIX DE CONSOLATION  | 2150 | P | 16.0 | 0 |
|
MARSEILLE VIVAUX | 27-11-2023 | LEMAITRE A. | ROHN-PELVIN MLLE LL. | PRIX DES TULIPES  | 2600 | P | 14.0 | 0 |
|
MARSEILLE VIVAUX | 19-12-2023 | MILLET G. | ROHN-PELVIN MLLE LL. | PRIX LUDOVIC MICHELON  | 2000 | P | 16.0 | 0 |
|
MARSEILLE VIVAUX | 09-01-2024 | MILLET G. | ROHN-PELVIN MLLE LL. | PRIX ELIE PICONE  | 2000 | P | 16.0 | 0 |
|
MARSEILLE VIVAUX | 23-03-2024 | MILLET G. | ROHN-PELVIN MME LL. | PRIX JOSEPH TROGGI  | 2600 | P | 25.0 | 0 |
|
MARSEILLE VIVAUX | 05-04-2024 | LEGRAS G. | ROHN-PELVIN MME LL. | PRIX D'AUVERGNE  | 2600 | P | 46.0 | 0 |
|
LYON PARILLY | 27-04-2024 | LEMAITRE A. | ROHN-PELVIN MME LL. | PRIX DE SATHONAY-CAMP  | 2000 | P | 17.0 | 1 |
|
LYON PARILLY | 18-05-2024 | BARZALONA M. | ROHN-PELVIN MME LL. | PRIX DE TASSIN-LA-DEMI-LUNE  | 2000 | P | 5.9 | 2 |
|
LYON PARILLY | 08-06-2024 | LEMAITRE A. | ROHN-PELVIN MME LL. | PRIX DU PARC DE MIRIBEL  | 2000 | P | 5.9 | 0 |
|
LYON PARILLY | 24-06-2024 | LEMAITRE A. | ROHN-PELVIN MME LL. | PRIX DES AMIS DES HIPPODROMES LYONNAIS  | 2000 | P | 19.0 | 0 |
|
AIX LES BAINS | 04-07-2024 | MILLET G. | ROHN-PELVIN MME LL. | PRIX D'ANNECY  | 2000 | P | 14.0 | 5 |
|
AIX LES BAINS | 14-07-2024 | CHEYER MME Per. | ROHN-PELVIN MME LL. | PRIX PMU - PRIX DE BELLEY  | 2500 | P | 11.0 | 0 |
|
VITTEL | 25-07-2024 | SANTIAGO MLLE D. | ROHN-PELVIN MME LL. | PRIX DU GOLF DE L'ERMITAGE  | 2100 | P | 13.0 | 0 |
|
CLAIREFONTAINE | 16-08-2024 | SANTIAGO MLLE D. | ROHN-PELVIN MME LL. | PRIX FESTIVAL MANGA - PARTELIOS (PRIX DU PRE LE HOUX)  | 2200 | P | 33.0 | 4 |
|
LYON PARILLY | 17-09-2024 | SANTIAGO MLLE D. | ROHN-PELVIN MME LL. | PRIX DES TRIBUNES  | 2400 | P | 6.4 | 0 |
|
MARSEILLE VIVAUX | 09-10-2024 | BARZALONA M. | ROHN-PELVIN MME LL. | PRIX DU PORT DE BANC  | 2000 | P | 6.3 | 2 |
|
Désolé connexion impossible!
PRONOSTIC PMU
RESULTAT PMU
PARIER PMU
OUVRIR UN COMPTE PMU
COMMENT JOUER AU PMU EN LIGNE
Turf-pronostics participe et est conforme à l'ensemble des Spécifications et Politiques du Transparency & Consent Framework de l'IAB Europe. Il utilise la Consent Management Platform n°92.
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant ici.
Version pour Mobile -