Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R1C8
Chargement…
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | IRON DU GERS | HONGRES/8 | 2150 m | - | N. BAZIRE | N. BAZIRE | 7m6a(25)3a1a1a1a0a0a0a |
| N°2 | HAIDA SAUTONNE | FEMELLES/9 | 2150 m | - | B. ROCHARD | M. SASSIER | Ta7a9a4a(25)7a7a9a8a0a |
| N°3 | GAUDEPSOU | HONGRES/10 | 2150 m | - | V. FOUCAULT | Mlle A. M. | 6a7a7a(25)1a5a5a1a7a5m |
| N°4 | JAPPELOUP TURGOT | MALES/7 | 2150 m | - | J.ET. ABRIVARD | M. ABRIVARD | 8a(25)Da9a4a5a4a5a2a1a |
| N°5 | IRIS FROM | FEMELLES/8 | 2150 m | - | W. BIGEON | W. BIGEON | 3a(25)2a1a4a1a5a7a4a6a |
| N°6 | HISA DU MARGAS | FEMELLES/9 | 2150 m | - | A. BARRIER | J.PH. RAFFEGEAU | 4a6a(25)1a7a6a8a7a7aDa |
| N°7 | JOLIE SURPRISE | FEMELLES/7 | 2150 m | - | E. RAFFIN | J. DUBOIS | Da(25)2a0a9a7a6a3aDa1a |
| N°8 | DESIDERIO D'ESI | MALES/7 | 2150 m | - | THEO DUVALDESTIN | TH. DUVALDESTIN | 5a(25)4a1a2aDaDa |
| N°9 | JOBSPOST | MALES/7 | 2150 m | - | B. GOOP | J. WESTHOLM | 1a(25)1aDaDa1a1a |
| N°10 | COOL KRONOS | HONGRES/8 | 2150 m | - | CH. MARTENS | CH. MARTENS | 2a(25)4a5a0a6a3a7aDa3a |
| N°11 | HIGH FIRE DAIRPET | HONGRES/9 | 2150 m | - | M. LEGROS | B. MARIE | 0a(25)0aDa9a0a0a9a0a0a |
| N°12 | HANIELLE CREPIN | FEMELLES/9 | 2150 m | - | A. RANDON | A. RANDON | Dm(25)0m4m0mDm4m2m6m4m |
| N°13 | INFINIMENT CITRON | MALES/8 | 2150 m | - | M. PEAN | W. BIGEON | 8a(25)3a8a1a1a2a1a2a1a |
| N°14 | DYLAN DOG FONT | MALES/7 | 2150 m | - | A. ABRIVARD | E. MONTAGNA | Da6a0a(25)5aDa6a4a4a4a |
| N°15 | DIVA DEL RONCO | FEMELLES/7 | 2150 m | - | F. LAGADEUC | Vitale CIOTOLA | 2a1a0a4a(25)8a1a4a0a3a |
| N°16 | CERTAINLY (SWE) | HONGRES/9 | 2150 m | - | F. OUVRIE | J. EHLERS | Da0a6a(25)3a1a3a |
