Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R1C1
Chargement…
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | KASH DES CAILLONS | MALES/6 | 2800 m | - | D. THOMAIN | Anthonin FAVRIS | Da2a(25)6a2a7aDa6a1a2a |
| N°2 | KIVALA RENARDIER | FEMELLES/6 | 2800 m | - | A. COLLETTE | J.ET. THUET | 6a4aDa7a(25)7a3a5a5a8a |
| N°3 | KELLY JANE | FEMELLES/6 | 2800 m | - | E. RAFFIN | J. DUBOIS | 4m4a1a(25)4a0a0a6a9aDa |
| N°4 | IXEL DE L'AUMOY | HONGRES/8 | 2800 m | - | R. LAMY | R. JAJOLET | 5a3a(25)7m6a4aDa5a3a3a |
| N°5 | KATCHI QUICK | HONGRES/6 | 2800 m | - | THEO DUVALDESTIN | TH. DUVALDESTIN | 1a0a(25)0a4a2a2a(24)6a1a |
| N°6 | KOALA BLUE | HONGRES/6 | 2800 m | - | M. MOTTIER | L. BAUDRON | 1a2a6a4a(25)2a5a8a5a4a |
| N°7 | KUEEN'S PRIDE | FEMELLES/6 | 2800 m | - | T. OUVRIE | TH. DUVALDESTIN | 1a3a(25)2a1aDa1a1a1a1a |
| N°8 | KORONA DELADOU | FEMELLES/6 | 2800 m | - | GUILLAUME MARTIN | E. LETOUZE | 5a1a(25)2a6a8a3a9a7a1a |
| N°9 | JUST A BOY D'ALESA | MALES/7 | 2825 m | - | F. LAGADEUC | S. ROUSSELLE | 0a(25)5a9a0a2a5a(24)4a2a |
| N°10 | KAVIARISSIME | MALES/6 | 2825 m | - | B. ROCHARD | C. CHENU | 8aDm5a(25)9a6a7a4a9aDm |
| N°11 | KELLE BEAUTE | FEMELLES/6 | 2825 m | - | A. ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | 4a2a3a(25)Da5a7a7a8a3a |
| N°12 | JOTUNN DU DOME | HONGRES/7 | 2825 m | - | PH. DAUGEARD | PH. DAUGEARD | 1a(25)3a1aDa2a1a1a1a4a |
| N°13 | HIWI ROCQ | HONGRES/9 | 2825 m | - | J. TRAVERS | St. PROVOOST | Da7a(25)7a0aDa0a1a4a5a |
| N°14 | INTOUCHABLE | MALES/8 | 2825 m | - | A. BARRIER | A. MARION | (25)9a5a8a5m6m0a7a2a1a |
| N°15 | HARDI CROWN | HONGRES/9 | 2825 m | - | D. LOCQUENEUX | D. LOCQUENEUX | 6m(25)Dm5m8a5m6aDa3a8a |
| N°16 | GYS | HONGRES/10 | 2825 m | - | E. BEAUVAIS | E. BEAUVAIS | (25)0a9a5a4a4a1a(24)5a4a |
