Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R1C1
Chargement…
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | DIVINE CHRISNAT | 12 | FEMELLES/6 | 61,0 | - | I.MENDIZABAL | CH.PLISSON (S) | (25)2p1p4p3p1p5p8p0p6p |
| N°2 | CREW DRAGON | 8 | HONGRES/9 | 60,0 | - | M.BARZALONA | C.BOUTIN (S) | 1p4p2p1p(25)2p4p3p3p2p |
| N°3 | ANTHORUS | 3 | HONGRES/7 | 58,5 | - | T.PICCONE | HA.PANTALL (S) | 3p4p6p(25)4p(24)4p4p0p0p |
| N°4 | LE TABOU | 9 | HONGRES/6 | 58,5 | - | A.LEMAITRE | G.DOLEUZE | 6p(25)7p8p3p(24)6p3p3p1p |
| N°5 | AWAITING CHRISTMAS | 7 | HONGRES/4 | 57,5 | - | C.LECOEUVRE | V.LUKA | (25)0p4p0p0p5p3p1p(24)3p |
| N°6 | KRASKHOV | 1 | HONGRES/4 | 56,0 | - | C.SOUMILLON | M.DELCHER SANCHEZ | 4p(25)1p0p2p5p1p9p4p |
| N°7 | KIARO | 16 | MALES/5 | 56,0 | - | C.DEMURO | HA.PANTALL (S) | 4p1p(25)1p0p0p8p0p9p2p |
| N°8 | AMIDARGENT | 5 | HONGRES/4 | 56,0 | - | A.CRASTUS | M.PITART | 0p0p(25)6p1p4p8p1p(24)5p |
| N°9 | SCHUMAN | 2 | MALES/4 | 56,0 | - | A.MADAMET | F.MONNIER (S) | 6p7p(25)1p0p2p1p5p4p9p |
| N°10 | FELIX AUX ORMES | 13 | MALES/4 | 55,5 | - | H.JOURNIAC | Y.BARBEROT (S) | 3p2p(25)5p0p3p0p7p7p6p |
| N°11 | IZASTEP | 15 | MALES/6 | 55,5 | - | M.GRANDIN | F.FORESI | 1p6p1p1p(25)3p7p8p1p4p |
| N°12 | PURPLE LION | 4 | HONGRES/4 | 55,5 | - | H.BOUTIN | FH.GRAFFARD (S) | (25)1p3p1p1p2p8p9p7p8p |
| N°13 | ZELMAN | 6 | HONGRES/5 | 55,5 | - | M.FAVRIAUX | AS&D.ALLARD (S) | 2p(25)0p5p6p5p2p5p7p3p |
| N°14 | REGALIEN | 14 | MALES/7 | 55,0 | - | F.VERON | CH.PLISSON (S) | 1p6p5p2p1p(25)2p3p4p0p |
| N°15 | HALF HALF | 11 | HONGRES/6 | 55,0 | - | L.BOISSEAU | D.SMAGA | 3p0p(25)7p3p(24)9p8p0p5p |
| N°16 | SOURCE CODE | 10 | MALES/4 | 53,5 | - | A.POUCHIN | M.BARATTI (S) | 0p(25)8p1p6p3p(24)7p1p0p |
