Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R1C1
Chargement…
| N° | Partants | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | TATOO | HONGRES/6 | 72,0 | - | B.LE CLERC | F.BELLEMERE | 5h1h(25)Ah0h2h4hAh1h3h |
| N°2 | REVE DE PRINCE | HONGRES/9 | 72,0 | - | JB.BRETON | JR.BRETON | Ah7h(25)2s4s2s8h0h4h1h |
| N°3 | HAUT LES COEURS | HONGRES/9 | 72,0 | - | L.PHILIPPERON | N.LAGENESTE DE | 1h(25)5hAh1h2h2h6s9s5h |
| N°4 | CHIMICHURI | HONGRES/6 | 72,0 | - | J.CHARRON | M.ROLLAND (S) | 9h4h8h(24)0h1h5p(23)5h2h |
| N°5 | UNDENIABLE ALIBI | HONGRES/7 | 70,5 | - | F.GILES | N. GEORGE A. Z. | 0h(25)8s7sAh0h1h7h6h6h |
| N°6 | CASTLE ANNE | FEMELLES/7 | 70,5 | - | C.LEFEBVRE | GAB.LEENDERS (S) | 3s1h(24)As5s0h2s1s4h3h |
| N°7 | PRIAM DU MESNIL | HONGRES/5 | 70,0 | - | J.REVELEY | N. GEORGE A. Z. | 4s1s1s(25)5s2s4s3h1h8h |
| N°8 | HALITE | HONGRES/8 | 69,0 | - | J.BRYAN | D.SATALIA | 8s1h3h4h0h(25)2hAhAh3h |
| N°9 | MOSSY WALSH | FEMELLES/6 | 69,0 | - | J.PHELIPPE | M.SEROR (S) | 4h3h4h(25)4h2h |
| N°10 | RAFFLES CIPRIANI | HONGRES/5 | 68,5 | - | B.FROST | SOURDEAU DE BEAUREGARD (. | (25)Ah2h6h4h |
| N°11 | IGLOO IGLOO | HONGRES/8 | 68,0 | - | A.RENARD | JR.BRETON | 4h0hAh4h(25)6h5hAhAhAh |
| N°12 | KESIUS DU GRANIT | HONGRES/6 | 68,0 | - | T.CHEVILLARD | E.GRALL (S) | 3h6h3h4h(25)3h(24)7h6h4h |
| N°13 | LADY ANGE WIN | FEMELLES/5 | 67,5 | - | B.LESTRADE | M.SEROR (S) | 1h5h2s1h6h4h(25)Th4s3s |
| N°14 | TRES PLUMEUR | HONGRES/9 | 67,0 | - | G.FAIVRE-PICON | T.JOUIN | 7h3h(25)6h4s0h1h7s5h2s |
| N°15 | LE COEUR SAUVAGE | HONGRES/5 | 67,0 | - | K.NABET | MME S.JAFFRELOT-BEDON | 2h(25)1h8h5h9h |
| N°16 | DREAM RIQUE | HONGRES/6 | 67,0 | - | K.OUVRIER | F.BELLEMERE | 1h(25)5hTh6h(24)6h0h0h3h |
| N°17 | MAZARIN DU BERLAIS | HONGRES/6 | 66,5 | - | T.BEAURAIN | ROB.COLLET (S) | 6h6h5h6h(25)AhAh3h3h1h |
| N°18 | RECONSTRUCTED | HONGRES/5 | 64,5 | - | T.DUMOUCH | F.BELLEMERE | Ah6h(25)6h2h3h4h8p0p1p |
