Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
Le PRONOSTIC QUINTE VIP : Cheval du jour VIP • Dernière minute à grosse côte • Couplé du jour • Tickets du patron • Tuyau des pistes au 08 99 88 50 10 (3€/appel)
R1C1
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | JIZOU D'ETANG | HONGRES/7 | 2975 m | - | D. BONNE | CH. BIGEON | 1a5a9a3a(25)8aDa1a2a7a |
| N°2 | JENTIL DIESCHOOT | HONGRES/7 | 2975 m | - | A. ABRIVARD | K. LEBLANC | 7a1a4a1a2a(25)4a3a0a0a |
| N°3 | ISEULT FLOWER | FEMELLES/8 | 2975 m | - | A. MUIDEBLED | A. MUIDEBLED | 0a5a(25)9a3a3a4a1a6a1a |
| N°4 | HAPPY FACE | HONGRES/9 | 2975 m | - | M. ABRIVARD | CH.A. MARY | 6a0a(25)DaDaDa2a2a4a7a |
| N°5 | JOYCE DELTO | FEMELLES/7 | 2975 m | - | A. THOMAS | A. THOMAS | 5a1a3a(25)7a3a3a3a5a1a |
| N°6 | HERMES LUDOIS | HONGRES/9 | 2975 m | - | A. COLLETTE | S. BOURLIER | 2a4a2a0a5a4a6a(25)8a6a |
| N°7 | IMPERATOR D'ELA | HONGRES/8 | 3000 m | - | A. BARRIER | M. VARIN | 6a4a3a(25)2a3a3a0aDaDa |
| N°8 | HARISON DU PLESSIS | HONGRES/9 | 3000 m | - | PH. BOUTIN | Ph. BOUTIN | 5a8a3a(25)3a5a5a4a4a8a |
| N°9 | IALTO D'HERTALS | HONGRES/8 | 3000 m | - | CL. DUVALDESTIN | TH. DUVALDESTIN | 2a2a2a2a(25)1a3a3aDa5a |
| N°10 | GRINDELWALD | FEMELLES/10 | 3000 m | - | LEO ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | 7m3a6m0a(25)0a3m5m7aDa |
| N°11 | HORATIUS D'ELA | MALES/9 | 3000 m | - | B. ROCHARD | M. SASSIER | 0a6a2a9a(25)6a7a0a1aDa |
| N°12 | JINGLE DU PONT | HONGRES/7 | 3000 m | - | N. BAZIRE | N. BAZIRE | 3a4a7a8a2a(25)1a1a0a0a |
| N°13 | HANNIBAL TUILERIE | HONGRES/9 | 3025 m | - | M. MAIGNAN | CH.M. BRUNEAU | Da5aDa5mDa5m(25)5m0a9a |
| N°14 | HORCHESTRO | HONGRES/9 | 3025 m | - | E. RAFFIN | G.R. HUGUET | 0a0a2a(25)2a7a4aDa5aDa |
| N°15 | IDEAL LIGNERIES | MALES/8 | 3025 m | - | J.PH. MONCLIN | J.PH. MONCLIN | (25)2a2a0a5a6a7a6a2a(24) |
| N°16 | INA DU RIB | FEMELLES/8 | 3025 m | - | J.L.CL. DERSOIR | JOEL HALLAIS | 0m2m5m(25)6m8a0a2m8a6a |
