Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R1C1
À venir--:--:--
PRIX DE LA GASCOGNE
COURSE N°1 : PRIX DE LA GASCOGNE Plat - Handicap divisé - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche - Départ vers 13H55 (16 partants)
CTQ+Q+2/4MS
Date : mardi 10 mars 2026 Départ : 13:55 Discipline : PLAT Distance : 2000 m Allocation : 50 900 €
R1C1
Chargement…
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | MAX VERST | 15 | HONGRES/7 | 60,0 | 20.0 | H.BOUTIN | R.FRADET (S) | 8p4p0p(25)3p5p1p7p6p5p |
| N°2 | GRAND BALCON | 16 | HONGRES/7 | 60,0 | 6.4 | A.CRASTUS | P.MONFORT (S) | 2p1p3p(25)9p6p0p5p2p6p |
| N°3 | ZIGGY STAR | 4 | MALES/4 | 59,5 | 11.0 | D.PROVOST | M.CESANDRI (S) | 0p(25)9p9p2p1p1p2p3p |
| N°4 | WONDER BOY | 11 | MALES/4 | 59,5 | 13.0 | C.DEMURO | G.BATISTIC | 0p(25)2p1p6p1p7p1p4p8p |
| N°5 | LE ROI LEON | 12 | HONGRES/4 | 58,0 | 17.0 | A.HAMELIN | M.DELZANGLES | (25)0p1p3p3p4p3p5p9p9p |
| N°6 | I'M A BELIEVER | 3 | HONGRES/6 | 57,5 | 7.8 | T.PICCONE | C.ESCUDER | 9p2p0p(25)7p4p4p5p5p1p |
| N°7 | AQUILA VOLANTE | 2 | MALES/5 | 57,5 | 17.0 | C.LECOEUVRE | G.PANNIER | 4p0p(25)0p5p0p1p5p7p3p |
| N°8 | HAVIASSOR | 7 | HONGRES/8 | 56,5 | 14.0 | M.BARZALONA | P.CHEVIGNY DE | 7p(25)0p4p6p4p1p1p1p5p |
| N°9 | BABY HARTWOOD | 6 | MALES/4 | 56,5 | 9.1 | M.GRANDIN | MME V.DISSAUX | 5p2p0p4p(25)6p1p4p1p6p |
| N°10 | LISIPPO | 13 | MALES/4 | 55,5 | 9.1 | S.PASQUIER | F.CARNEVALI | (25)1p1p8p0p0p0p8p |
| N°11 | PURPLE MOOD | 14 | HONGRES/5 | 54,5 | 16.0 | A.LEMAITRE | N.CAULLERY | 6p7p1p(25)0p1p4p3p2p0p |
| N°12 | GUILLERETTE | 8 | FEMELLES/4 | 54,5 | 17.0 | F.VALLE SKAR | MME C.BARANDE B. | 0p0p(25)2p1p2p4p1p2p3p |
| N°13 | SCREEN SHOT | 9 | HONGRES/7 | 54,5 | 18.0 | I.MENDIZABAL | M.DELZANGLES | 6p4p5p(25)0p0p5p6p4p1p |
| N°14 | TREATWOOD | 10 | HONGRES/6 | 54,5 | 38.0 | L.BOISSEAU | N.BELLANGER (S) | (25)0p6p0p6p4p0p3p1p0p |
| N°15 | SEPTIMUS | 5 | HONGRES/5 | 54,5 | 24.0 | D.BREUX | M.NIGGE (S) | (25)7p0p1p0p0p0p9p0p7p |
| N°16 | SAVANNENSTERN | 1 | HONGRES/5 | 54,5 | 32.0 | T.TRULLIER | A.SCHEPENS | 0p(25)0p0p0p5p6p(24)4p3p |
