Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R1C8
À venir--:--:--
PRIX NEPTUNA
COURSE N°8 : PRIX NEPTUNA Attele - Départ à l'Autostart - 2100 mètres - Départ vers 20H15 (16 partants)
CTQ+Q+2/4MS
Date : vendredi 17 avril 2026 Départ : 20:15 Discipline : ATTELE Distance : 2100 m Allocation : 59 000 €
R1C8
Chargement…
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | KENTUCKY IDEAL | HONGRES/6 | 2100 m | 22.0 | CH. HESLOUIN | CH. HESLOUIN | 6aDaDmDm2a(25)4m4m0a1m |
| N°2 | KANO | MALES/6 | 2100 m | 4.3 | E. RAFFIN | C. MEGISSIER | 1a4a(25)0aDm4m9a9m5m1m |
| N°3 | KNOCKONWOOD | MALES/6 | 2100 m | 22.0 | R.CH. LARUE | R.CH. LARUE | 5a9a0aDa0a0a(25)7a0a0a |
| N°4 | JETIDA | FEMELLES/7 | 2100 m | 17.0 | M. MOTTIER | M. MOTTIER | 3a7a2a6a1a0a6a(25)5a8a |
| N°5 | HIPPARIS | HONGRES/9 | 2100 m | 28.0 | F. OUVRIE | J.F. SENET | 2a2a2a6a3a(25)1a2a3a9a |
| N°6 | IDREAMIS | FEMELLES/8 | 2100 m | 23.0 | A. ABRIVARD | J.F. SENET | Da1a6a4a0a8a(25)Da0aDa |
| N°7 | JOVIAL HAUFOR | HONGRES/7 | 2100 m | 8.1 | D. BONNE | CH. BIGEON | 1a5a4a1a3a(25)3a0a0a7a |
| N°8 | JOY JENILOU | FEMELLES/7 | 2100 m | 19.0 | A. BARRIER | Sté. Ent. Grégory T. | 4m2aDa8a7a1a(25)4a7a1a |
| N°9 | IMAGE D'ATALANTE | FEMELLES/8 | 2100 m | 31.0 | P.Y. VERVA | D. CHERBONNEL | 4a6a4a4a9a(25)0a0a3a6a |
| N°10 | IRRESISTIBLE PAJ | HONGRES/8 | 2100 m | 52.0 | F. LAGADEUC | P. PLOQUIN | 3a(25)8a2aDa1a9a2a1a4a |
| N°11 | KRYSTAL PIYA | MALES/6 | 2100 m | 8.7 | D. THOMAIN | CL. THOMAIN | 1a(25)2a1a3a3a3aDa2a1a |
| N°12 | JALOUZ D'OLIVERIE | FEMELLES/7 | 2100 m | 14.0 | P.PH. PLOQUIN | J.M. BAUDOUIN | 4a8aDaDa0a(25)1a1a0a7a |
| N°13 | KERALDO | HONGRES/6 | 2100 m | 19.0 | CH. MARTENS | A. VANBERGHEN | 5a2a(25)8a5a6a3a1a1a3a |
| N°14 | KEY LADY | FEMELLES/6 | 2100 m | 83.0 | L. BAUDRON | L. BAUDRON | Da4a(25)3a5a3a4a1a1a6a |
| N°15 | KIPHYLE DESBOIS | FEMELLES/6 | 2100 m | 19.0 | B. ROCHARD | P.Y. ROCHARD | 7a7a(25)0a7a6a4a0a2a7a |
| N°16 | KATCHI QUICK | HONGRES/6 | 2100 m | 5.4 | THEO DUVALDESTIN | TH. DUVALDESTIN | 1a1a0a(25)0a4a2a2a(24)6a |
