Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R1C3
À venir--:--:--
PRIX PREDICATEUR
COURSE N°3 : PRIX PREDICATEUR Haie - Handicap divisé - 6 ans et Plus - 3900 mètres - Départ vers 15H15 (16 partants)
CTQ+Q+2/4MS
Date : samedi 7 mars 2026 Départ : 15:15 Discipline : HAIE Distance : 3900 m Allocation : 98 000 €
R1C3
Chargement…
| N° | Partants | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | LOQUAS | HONGRES/8 | 72,0 | — | K.NABET | Y.FOUIN (S) | 6h(25)9h7h5h1h3h9h(23)1h |
| N°2 | LOU FAST | HONGRES/7 | 69,5 | — | L.BRECHET | ROB.COLLET (S) | Th2s(25)3h4h7hAh6h2h2h |
| N°3 | KALINE DES BOULLAT | FEMELLES/6 | 69,0 | — | J.PHELIPPE | M.SEROR (S) | 1h9s(25)1h7s4h5s1s3h |
| N°4 | JOUR POLAIRE | HONGRES/7 | 69,0 | — | F.GILES | M.SEROR (S) | 0p9h6s(25)7h2h4h(24)1s6h |
| N°5 | KIRIKOU DES MERS | HONGRES/6 | 69,0 | — | B.LE CLERC | MME G.MENATO | (25)5h3h4s6s7s(24)AsTs1s |
| N°6 | SHAENJET | HONGRES/6 | 68,5 | — | L.PHILIPPERON | M.ROLLAND (S) | 6h(25)Ah2hAh(24)1h(23)0p3p |
| N°7 | AULKO | HONGRES/8 | 68,0 | — | A.LEPAGE | G.JUILLET | 0h(25)9h1h1h1h2h4h4h5h |
| N°8 | DIXAN SENORA | HONGRES/7 | 67,0 | — | C.LEFEBVRE | M.PITART | 5h1h(25)4h1h3h0h0h0hTh |
| N°9 | J'AI LA COTE | HONGRES/7 | 66,0 | — | B.LESTRADE | N.PAYSAN | 3h(25)1h9sTs8s4sAs3s |
| N°10 | RAFFLES LIAISON | HONGRES/8 | 65,0 | — | Q.DEFONTAINE | P.QUINTON (S) | 7h1hAs(25)3s6h4h0hAs0h |
| N°11 | KANDALIUS | HONGRES/6 | 64,5 | — | T.BEAURAIN | MME I.GALLORINI | 4h(25)2hJs6s8s2s(24)1h2h |
| N°12 | TALK SHOW | HONGRES/6 | 64,0 | — | J.DA SILVA | J.DA SILVA | 2h(25)7h5h4h5h6p1p7p |
| N°13 | FURIOSO | HONGRES/9 | 63,0 | — | THO .JOURNIAC | Y.FOUIN (S) | 4h7h1hAh(25)5s3sAh7hTs |
| N°14 | MAZARIN DU BERLAIS | HONGRES/6 | 62,5 | — | A.GAUTRON | ROB.COLLET (S) | 5h6h(25)AhAh3h3h1h6h3h |
| N°15 | TRES PLUMEUR | HONGRES/9 | 62,5 | — | G.FAIVRE-PICON | T.JOUIN | (25)6h4s0h1h7s5h2s(23)4h |
| N°16 | KOP DE BOULOGNE | HONGRES/6 | 62,5 | — | A.ZULIANI | A.BOISBRUNET (S) | 4h7h8h(25)3h4h7h(24)As4s |
