Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
Le PRONOSTIC QUINTE VIP : Cheval du jour VIP • Dernière minute à grosse côte • Couplé du jour • Tickets du patron • Tuyau des pistes au 08 99 88 50 10 (3€/appel)
R1C1
PRIX DE LA FORET DE FONTAINEBLEAU
COURSE N°1 : PRIX DE LA FORET DE FONTAINEBLEAU Plat - Handicap divisé - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche - Départ vers 13H55 (16 partants)
R1C1
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | PENTAOUR | 4 | HONGRES/7 | 61,0 | 43.0 | A.HAMELIN | MME A.BUDKA | 0p3p(25)8p1p0p5p1p2p9p |
| N°2 | STAR OF ARTABAN | 7 | HONGRES/4 | 61,0 | 42.0 | P.BAZIRE | JV.TOUX | 0p1p1p1p(25)3p1p2p4p6p |
| N°3 | PRINCE DES VILLES | 8 | HONGRES/5 | 59,5 | 4.4 | M.GUYON | FR.MONFORT (S) | 2p(25)8p6p4p2p1p1p(24)4p |
| N°4 | FEVE | 13 | FEMELLES/4 | 58,5 | 25.0 | M.GRANDIN | J.LEROY | 0p6p3p(25)4p1p0p2p9p8p |
| N°5 | DALAKIR | 3 | HONGRES/4 | 57,0 | 4.1 | M.BARZALONA | FH.GRAFFARD (S) | 4p(25)7p9p2p2p3p1p4p |
| N°6 | GUILLERETTE | 2 | FEMELLES/4 | 56,0 | 13.0 | F.VALLE SKAR | MME C.BARANDE B. | 6p1p0p0p(25)2p1p2p4p1p |
| N°7 | DOURIANN | 1 | HONGRES/7 | 56,0 | 26.0 | L.BOISSEAU | G.PANNIER | 8p(25)0p0p4p3p3p2p1p5p |
| N°8 | MIYALAA | 9 | FEMELLES/5 | 56,0 | 42.0 | C.LECOEUVRE | JPH .DUBOIS | 0p(25)0p1p8p0p2p1p8p0p |
| N°9 | CUNNING FOX | 11 | MALES/5 | 56,0 | 14.0 | A.LEMAITRE | MME H.SAUER | 6p6p(25)8p1p6p4p5p2p5p |
| N°10 | ROI DE L'AIR | 5 | MALES/6 | 55,5 | 9.5 | H.LEBOUC | J.BOISNARD (S) | 1p6p(25)3p4p1p7p8p5p5p |
| N°11 | ROCKY RUN | 16 | MALES/4 | 55,0 | 18.0 | A.ORANI | N.PERRET (S) | 0p3p0p(25)1p3p2p5p8p |
| N°12 | COMBERMERE | 14 | HONGRES/10 | 54,5 | 91.0 | L.GALLO | J.LEROY | (25)0p0p4p2p4p0p0p5p0p |
| N°13 | MELBORA | 6 | FEMELLES/6 | 53,5 | 10.0 | C.DEMURO | E.MIKHALIDES (S) | 8p0p0p4p0p(25)6p3p0p6p |
| N°14 | MIA JULIA | 15 | FEMELLES/4 | 52,0 | 13.0 | E.HARDOUIN | T.SPEICHER | 4p(25)4p1p2p1p5p4p2p |
| N°15 | BELLA MEMORIA | 12 | FEMELLES/4 | 52,0 | 18.0 | M.VELON | M.NIGGE (S) | 2p0p(25)8p1p8p6p8p6p5p |
| N°16 | SPLENDINO | 10 | HONGRES/6 | 52,0 | 53.0 | M.FAVRIAUX | M.BOUTIN (S) | 9p0p(25)7p8p3p4p5p0p2p |
