Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R1C3
À venir--:--:--
PRIX SOUVIENS-TOI
COURSE N°3 : PRIX SOUVIENS-TOI Haie - Handicap divisé - 5 ans - 3600 mètres - Départ vers 15H15 (16 partants)
CTQ+Q+2/4MS
Date : dimanche 1 mars 2026 Départ : 15:15 Discipline : HAIE Distance : 3600 m Allocation : 98 000 €
R1C3
Chargement…
| N° | Partants | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | GLADY TIGER | HONGRES/5 | 72,0 | 3.5 | J.REVELEY | N. GEORGE A. Z. | 1h(25)1hJh7p1p6p6p1p3p |
| N°2 | SAINT ROBIN | HONGRES/5 | 70,0 | 26.0 | F.GILES | GAB.LEENDERS (S) | Ah1h(25)2h1h6h5p2p |
| N°3 | MISS CHANA | FEMELLES/5 | 69,5 | 10.0 | T.ANDRIEUX | H.MERIENNE (S) | 2s2s(25)5h2h4p1h(24)1h2h |
| N°4 | LACCIO CONTI | HONGRES/5 | 69,0 | 34.0 | T.CHEVILLARD | E.GRALL (S) | (25)5s1hAh5hAh1h1p |
| N°5 | FEU DE DIEU | HONGRES/5 | 68,5 | 15.0 | C.LEFEBVRE | M.PITART | 2s(25)7s1s3s9h7h8h6h1h |
| N°6 | TITI DE PARIS | HONGRES/5 | 68,0 | 12.0 | G.MEUNIER | ROB.COLLET (S) | (25)1h(24)2h2h2h2h6h2h6h |
| N°7 | KUCHARSKY | HONGRES/5 | 67,0 | 30.0 | A.CHESNEAU | Y.FOUIN (S) | 1h(25)5s3s0s4h8s2sAh2s |
| N°8 | ASTROLOGER | HONGRES/5 | 66,5 | 14.0 | T.BEAURAIN | J.DELAUNAY (S) | 7h7s(25)6hTh4h2h4h5h1h |
| N°9 | SIGN OF STARS | HONGRES/5 | 66,5 | 15.0 | K.NABET | N. GEORGE A. Z. | (25)8h3h2h2pAh4p2p(24)8p |
| N°10 | LE ROI LOTH | HONGRES/5 | 65,5 | 35.0 | K.OUVRIER | Y.FOUIN (S) | (25)5h9sAh1h4hAh3h9h7h |
| N°11 | SOME OF THEM | HONGRES/5 | 65,0 | 7.4 | L.BRECHET | D.MELE (S) | Jh2s(25)2h2h6hTh2h3h |
| N°12 | LOVELY JAP | FEMELLES/5 | 65,0 | 21.0 | P.DUBOURG | CH.DUBOURG (S) | (25)1h1h5h3p7h5p |
| N°13 | HIGHBOURNEDYNAMITE | FEMELLES/5 | 65,0 | 25.0 | L.PHILIPPERON | M.ROLLAND (S) | (25)7hAh7h6h5h3h6h1h |
| N°14 | LEBRIO DES MOTTES | HONGRES/5 | 64,5 | 9.7 | A.ZULIANI | F.NICOLLE | 1pAh(25)2s3s3s1s3s2s4s |
| N°15 | DINO STYLE | HONGRES/5 | 63,0 | 24.0 | THO .JOURNIAC | ROB.COLLET (S) | 7h(25)6s2h7s5s1h5h6hAh |
| N°16 | BUBBLE PRETTY | FEMELLES/5 | 63,0 | 43.0 | N.FERREIRA | H.MERIENNE (S) | 2s(25)6s5h6h3h(24)6h1h |
