Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R1C1
À venir--:--:--
GRAND NATIONAL DU TROT
COURSE N°1 : GRAND NATIONAL DU TROT Attele - 2900 mètres, Corde à droite - Départ vers 13H55 (16 partants)
CTQ+Q+2/4MS
Date : mercredi 4 mars 2026 Départ : 13:55 Discipline : ATTELE Distance : 2900 m Allocation : 90 000 €
R1C1
Chargement…
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | LOVER MAN | MALES/5 | 2900 m | 78.0 | E. DOUANEAU | M. MOTTIER | (25)1aDa7a6a5a2a2a3a1a |
| N°2 | JENTIL DIESCHOOT | HONGRES/7 | 2900 m | 12.0 | A. ABRIVARD | K. LEBLANC | 4a1a2a(25)4a3a0a0aDa1a |
| N°3 | JOOST D'OLERON | MALES/7 | 2900 m | 25.0 | R. LAMY | D. LOCQUENEUX | 4a1a(25)2a6a0a6a4a3a1a |
| N°4 | HAUTAIN | MALES/9 | 2900 m | 91.0 | A. REBECHE | V. LEBARQUE | 5a0a(25)0a9a0a0a3a5a1a |
| N°5 | IENA D'ORGERES | FEMELLES/8 | 2900 m | 27.0 | CEDRIC TERRY | F. TERRY | 4a9a(25)4a2a2a2aDa2a1a |
| N°6 | HALL BLACK MESS | HONGRES/9 | 2900 m | 42.0 | TH. CHALON | CH. CHALON | 7a0a1a(25)1aDa5a5a2a7a |
| N°7 | IBIS QUICK | HONGRES/8 | 2900 m | 69.0 | A. LAMY | F. TERRY | 5a3a0a(25)0a4a0a7a9a1a |
| N°8 | JUST DE L'OISON | HONGRES/7 | 2900 m | 4.2 | CL. DUVALDESTIN | TH. DUVALDESTIN | 6a(25)9a1a1aDaDa2a1aDa |
| N°9 | IRIS FROM | FEMELLES/8 | 2900 m | 8.9 | M. ABRIVARD | W. BIGEON | (25)2a1a4a1a5a7a4a6a0a |
| N°10 | IPALIO | HONGRES/8 | 2900 m | 69.0 | TH. DROMIGNY | A. VANBERGHEN | 5a8a(25)6a7a2a3a5a7a4a |
| N°11 | JOCONDE SIBEY | FEMELLES/7 | 2900 m | 16.0 | L. BAUDOUIN | J.M. BAUDOUIN | 9a0a7a(25)3a9a8a5aDa5a |
| N°12 | HOLD UP DREAM | MALES/9 | 2900 m | 16.0 | A. COLLETTE | S. BOURLIER | 7a2a(25)4aDa2a7a0a7a2a |
| N°13 | IRON MESLOIS | HONGRES/8 | 2925 m | 84.0 | J.CH. PITON | M. VARIN | 1a0a0a(25)6a8a(24)9aDa2a |
| N°14 | KAPTAIN DU LIAMONE | HONGRES/6 | 2925 m | 9.7 | F. OUVRIE | FREDERIC PRAT | 3a4a(25)3a2a1a5a1a1a6a |
| N°15 | HADES DE L'ITON | HONGRES/9 | 2925 m | 8.5 | A. ANDRE | Antonin ANDRE | 1a(25)7a1a4a1a1a1a1a1a |
| N°16 | JILORD VIVA | HONGRES/7 | 2925 m | 4.3 | E. RAFFIN | Julien RAFFESTIN | 1a5a0a(25)4a1a1a3a2aDa |
