Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R1C3
À venir--:--:--
PRIX GENERAL DE ROUGEMONT
COURSE N°3 : PRIX GENERAL DE ROUGEMONT Haie - Handicap divisé - 4 ans - 3600 mètres - Départ vers 15H15 (15 partants)
CTQ+Q+2/4MS
Date : samedi 14 mars 2026 Départ : 15:15 Discipline : HAIE Distance : 3600 m Allocation : 98 000 €
R1C3
Chargement…
| N° | Partants | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | MIKI BILLY | HONGRES/4 | 71,0 | 17.0 | A.ZULIANI | H.MERIENNE (S) | (25)8hAh1h7h1hAh5p |
| N°2 | MULOUGHBOY | HONGRES/4 | 69,5 | 4.6 | J.REVELEY | N. GEORGE A. Z. | 2h8h(25)3h3s1h3h |
| N°3 | LOUMINOS | HONGRES/4 | 68,5 | 15.0 | N.FERREIRA | R.SCHMIDLIN | 8h(25)1h7h1h6h9hAh5h9h |
| N°4 | TIGRESS DU BERLAIS | FEMELLES/4 | 68,5 | 5.9 | L.PHILIPPERON | M.ROLLAND (S) | 3h(25)1h9h3h5h4h |
| N°5 | SAINT GENY | HONGRES/4 | 66,5 | 19.0 | Q.DEFONTAINE | P.QUINTON (S) | 4h(25)AsAh4h2h4h1h |
| N°6 | NO LIMITS STEVE | HONGRES/4 | 66,5 | 11.0 | B.LE CLERC | M.SEROR (S) | 4h2h(25)4s3h4h2h |
| N°7 | ALHUNTER | HONGRES/4 | 66,5 | 10.0 | C.LEFEBVRE | MME G.MENATO | 3hJh4p(25)6h |
| N°8 | VICTORY WIND | HONGRES/4 | 66,0 | 14.0 | G.FAIVRE-PICON | S.FOUCHER | 1h3h(25)2h2h1p0p0p2p7p |
| N°9 | BOULEVARD BOURDON | HONGRES/4 | 65,0 | 14.0 | T.CHEVILLARD | D.WINDRIF | 7hTs(25)3s3h8h1h5h5p |
| N°10 | HASPARREN | HONGRES/4 | 65,0 | 32.0 | T.BEAURAIN | J.DELAUNAY (S) | Ah4h6h(25)4h4h1h |
| N°11 | PYRAVOL LAUJAC | HONGRES/4 | 63,5 | 43.0 | M.BEHOCARAY | J.MERIENNE | Ah(25)1h5h0p |
| N°12 | DUKE SENAM | HONGRES/4 | 63,5 | 15.0 | L.BEAUBOIS | D.COTTIN (S) | 5h(25)3h6hAh |
| N°13 | SOLEDAD NONANTAISE | FEMELLES/4 | 62,5 | 27.0 | A.CHESNEAU | L.PONTOIR (S) | 1h6h(25)4h1h5h |
| N°14 | EMSILORD | HONGRES/4 | 62,5 | 10.0 | G.MEUNIER | H.MERIENNE (S) | 5h(25)3h2h6hAh4h |
| N°15 | MAVERIK | HONGRES/4 | 62,5 | 24.0 | L.BRECHET | D.MELE (S) | TsJs(25)2s2s9h5h0h |
