Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R1C1
À venir--:--:--
PRIX JOCKER
COURSE N°1 : PRIX JOCKER Plat - Handicap divisé - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à droite - Départ vers 13H55 (16 partants)
CTQ+Q+2/4MS
Date : jeudi 12 mars 2026 Départ : 13:55 Discipline : PLAT Distance : 1600 m Allocation : 50 900 €
R1C1
Chargement…
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | DIVINE CHRISNAT | 7 | FEMELLES/6 | 62,5 | — | F.VERON | CH.PLISSON (S) | 0p(25)2p1p4p3p1p5p8p0p |
| N°2 | AL MAX | 13 | HONGRES/4 | 58,5 | — | A.MADAMET | P.DECOUZ (S) | 3p1p(25)9p3p1p2p3p6p |
| N°3 | NO LIMIT DREAM | 2 | HONGRES/6 | 57,5 | — | S.PASQUIER | G.MOSSE (S) | 5p(25)7p2p3p0p0p0p0p0p |
| N°4 | DARI RIVER | 3 | FEMELLES/5 | 57,5 | — | H.JOURNIAC | Y.BARBEROT (S) | 0p0p(25)7p5p1p0p5p7p3p |
| N°5 | RAKHIM | 15 | HONGRES/4 | 57,5 | — | C.DEMURO | J.REYNIER (S) | 1p4p(25)7p5p4p3p1p3p |
| N°6 | ZELORO | 9 | HONGRES/5 | 57,5 | — | M.GUYON | P&J.BRANDT (S) | 4p(25)2p1p7p5p8p0p0p |
| N°7 | STAR ROCK | 14 | HONGRES/7 | 57,0 | — | C.SOUMILLON | V.LUKA | (25)9p2p5p1p2p9p0p0p |
| N°8 | ABIAT | 11 | FEMELLES/5 | 56,5 | — | E.HARDOUIN | M.RULEC (S) | 1p7p(25)0p5p5p1p4p(24)6p |
| N°9 | DUBALAA | 6 | HONGRES/4 | 56,0 | — | A.ORANI | J.REYNIER (S) | 2p4p(25)1p1p2p8p3p |
| N°10 | PUMALIN PARK | 12 | HONGRES/6 | 55,5 | — | M.BARZALONA | G.MOSSE (S) | 9p(25)1p4p6p0p0p0p0p5p |
| N°11 | ZANGAR | 10 | HONGRES/4 | 55,5 | — | A.POUCHIN | E.LIBAUD (S) | 1p6p(25)2p2p2p3p2p |
| N°12 | DARLINGHURST | 4 | HONGRES/5 | 55,5 | — | T.TRULLIER | PE.DUBOIS (S) | (25)7p9p6p7p3p6p7p(24)6p |
| N°13 | LETTY'S MARVEL | 1 | HONGRES/11 | 53,5 | — | A.LEMAITRE | JESUS | 0p0p(25)1p8p9p1p2p1p3p |
| N°14 | SAXON VILLAGE | 5 | HONGRES/7 | 52,5 | — | L.BOISSEAU | JESUS | 8p(25)0p3p7p1p1p0p0p6p |
| N°15 | GAILLARD | 8 | HONGRES/6 | 52,0 | — | A.CRASTUS | A.BARON | 3p7p9p(25)8p9p4p6p1p2p |
| N°16 | SPEEDSTER | 16 | HONGRES/5 | 52,0 | — | R.MANGIONE | P.GROUALLE (S) | 0p3p7p(25)3p2p5p4p0p0p |
