Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R1C1
À venir--:--:--
PRIX DE LA RUE DES POTAGERS
COURSE N°1 : PRIX DE LA RUE DES POTAGERS Plat - Handicap divisé - 4 ans et Plus - 1900 mètres, Corde à droite - Départ vers 13H55 (16 partants)
CTQ+Q+2/4MS
Date : lundi 23 mars 2026 Départ : 13:55 Discipline : PLAT Distance : 1900 m Allocation : 50 900 €
R1C1
Chargement…
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | QUIET KING | 15 | HONGRES/4 | 61,0 | 183.0 | T.BACHELOT | S.WATTEL (S) | (25)3p1p1p9p2p3p2p2p |
| N°2 | ROCK BLANC | 5 | HONGRES/9 | 61,0 | 58.0 | A.HAMELIN | M.DELZANGLES | 3p5p(25)2p1p2p3p5p0p4p |
| N°3 | CENTRAL PARK WEST | 16 | HONGRES/8 | 60,0 | 43.0 | T.TRULLIER | JUL .PHELIPPON | 2p4p1p1p(25)9p3p6p2p1p |
| N°4 | FEVE | 3 | FEMELLES/4 | 57,5 | 6.3 | A.LEMAITRE | J.LEROY | 3p(25)4p1p0p2p9p8p1p7p |
| N°5 | ZELORO | 10 | HONGRES/5 | 57,5 | 10.0 | M.GUYON | P&J.BRANDT (S) | 4p4p(25)2p1p7p5p8p0p0p |
| N°6 | TRUE TEDESCO | 1 | HONGRES/7 | 57,0 | 85.0 | B.MARIE | A.SUBORICS | 0p(25)8p0p1p3p4p0p2p6p |
| N°7 | PRESA DIRETTA | 11 | FEMELLES/7 | 57,0 | 10.0 | A.POUCHIN | A.CARRASCO SANCHEZ | 3p(25)0p0p8p1p1p1p4p |
| N°8 | ALOYSIUS | 12 | MALES/4 | 57,0 | 43.0 | C.DEMURO | JC.ROUGET (S) | 2p4p(25)2p3p9p(24)1p6p2p |
| N°9 | MEMPHIS TENNESSEE | 13 | MALES/5 | 56,5 | 17.0 | D.PROVOST | Y.BONNEFOY (S) | 1p2p4p(25)6p2p3p4p0p5p |
| N°10 | ALLURRE | 8 | FEMELLES/7 | 55,5 | — | C.SOUMILLON | M.CESANDRI (S) | 9p(25)0p1p5p0p5p9p4p9p |
| N°11 | MARCHEMALO | 9 | HONGRES/4 | 55,0 | 56.0 | H.BESNIER | P.COTTIER | 2p3p(25)8p4p8p8p1p2p4p |
| N°12 | SATURDAY NIGHT | 14 | FEMELLES/4 | 55,0 | 68.0 | T.PICCONE | F.CHAPPET (S) | 0p2p1p(25)0p5p1p0p6p4p |
| N°13 | LINFASOMMER | 6 | FEMELLES/6 | 54,5 | 24.0 | A.MADAMET | M.PITART | 5p4p1p(25)7p6p8p7p9p6p |
| N°14 | LAVENDIN | 7 | HONGRES/5 | 54,0 | 30.0 | M.BARZALONA | A.FOUASSIER | 1p1p1p(25)6p1p1p0p2p |
| N°15 | SIR WALTER | 4 | HONGRES/6 | 52,5 | 2.0 | E.HARDOUIN | MME C.WHITFIELD | 1p2p(25)0p1p1p3p4p0p5p |
| N°16 | HAVANA SIX | 2 | FEMELLES/7 | 51,5 | 11.0 | A.CRASTUS | G.MOSSE (S) | 5p3p3p(25)9p5p3p0p0p9p |
