Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R1C3
À venir--:--:--
PRIX DU LANGUEDOC
COURSE N°3 : PRIX DU LANGUEDOC Plat - Handicap divisé - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche - Départ vers 15H15 (16 partants)
CTQ+Q+2/4MS
Date : dimanche 29 mars 2026 Départ : 15:15 Discipline : PLAT Distance : 2000 m Allocation : 50 900 €
R1C3
Chargement…
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | PENTAOUR | 14 | HONGRES/7 | 60,0 | 17.0 | T.BACHELOT | MME A.BUDKA | 3p(25)8p1p0p5p1p2p9p4p |
| N°2 | DRUMARD | 3 | MALES/5 | 59,5 | 8.3 | A.POUCHIN | E.LIBAUD (S) | 6p(25)3p2p1p3p2p2p3p7p |
| N°3 | ALMIRO | 8 | HONGRES/6 | 57,5 | 4.9 | A.LEMAITRE | P.DECOUZ (S) | 9p3p(25)6p3p2p1p0p9p7p |
| N°4 | LOVE IS GOLD | 5 | HONGRES/6 | 57,5 | 16.0 | M.GUYON | PIER.MENARD | 7p(25)5p3p1p5p3p1p5p0p |
| N°5 | SABROSO | 12 | HONGRES/5 | 57,0 | 40.0 | I.MENDIZABAL | M.DELCHER SANCHEZ | (25)2p2p4p1p6p(24)0p1p1p |
| N°6 | GRAND BALCON | 10 | HONGRES/7 | 56,0 | 8.3 | A.CRASTUS | ED.MONFORT (S) | 0p2p1p3p(25)9p6p0p5p2p |
| N°7 | ZIGGY STAR | 13 | MALES/4 | 55,5 | 15.0 | C.SOUMILLON | M.CESANDRI (S) | 4p0p(25)9p9p2p1p1p2p3p |
| N°8 | ZOOM CHOP | 2 | HONGRES/7 | 55,5 | 18.0 | E.HARDOUIN | T.SPEICHER | (25)2p7p1p2p0p1p2p4p |
| N°9 | DARK SECRET | 6 | MALES/4 | 55,5 | 8.9 | O.ANDIGNE | A.COUETIL (S) | 2p4p(25)3p3p(24)2p |
| N°10 | TOP TOWN TELL TALE | 7 | MALES/4 | 55,0 | 23.0 | C.DEMURO | M.BARATTI (S) | 4p(25)1p2p5p6p |
| N°11 | GUILLERETTE | 4 | FEMELLES/4 | 54,0 | 7.1 | F.VALLE SKAR | MME C.BARANDE B. | 1p0p0p(25)2p1p2p4p1p2p |
| N°12 | NOLITO | 1 | HONGRES/6 | 53,5 | 42.0 | G.GUEDJ-GAY | MME S.GAVILAN | 5p(25)4p0p1p4p2p4p4p4p |
| N°13 | LE ROI LEON | 15 | HONGRES/4 | 53,5 | 25.0 | D.BREUX | M.DELZANGLES | 0p(25)0p1p3p3p4p3p5p9p |
| N°14 | PAOLINO | 11 | HONGRES/4 | 53,5 | 60.0 | R.MANGIONE | D&P.PROD'HOMME (S) | 0p7p(25)0p8p5p6p(24)7p1p |
| N°15 | GRAND CHELEM | 9 | HONGRES/4 | 53,0 | 14.0 | A.MADAMET | MME P.MENGES | 1p(25)3p2p3p2p3p3p |
| N°16 | STARAC | 16 | HONGRES/4 | 53,0 | 49.0 | G.MEURY | F.CHAPPET (S) | 1p7p4p(25)3p3p7p1p5p0p |
