Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R1C1
À venir--:--:--
PRIX DE LA JOURNEE DES PLANTES
COURSE N°1 : PRIX DE LA JOURNEE DES PLANTES Plat - Handicap divisé - 4 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à droite - Départ vers 13H55 (16 partants)
CTQ+Q+2/4MS
Date : jeudi 26 mars 2026 Départ : 13:55 Discipline : PLAT Distance : 1400 m Allocation : 50 900 €
R1C1
Chargement…
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | FOU FURIEUX | 12 | MALES/5 | 60,0 | 41.0 | A.MADAMET | N.CAULLERY | 8p1p2p(25)4p1p4p4p0p8p |
| N°2 | PTIT PEDRO | 11 | MALES/7 | 60,0 | 26.0 | H.LEBOUC | J.BOISNARD (S) | 3p(25)0p8p9p(24)1p1p5p8p |
| N°3 | TORTISAMBERT | 6 | HONGRES/5 | 59,5 | 4.0 | C.SOUMILLON | F.CHAPPET (S) | 2p8p(25)3p3p4p3p3p7p7p |
| N°4 | PUMALIN PARK | 5 | HONGRES/6 | 59,5 | 13.0 | S.PASQUIER | G.MOSSE (S) | 1p9p(25)1p4p6p0p0p0p0p |
| N°5 | APOGEO | 9 | MALES/4 | 59,0 | 29.0 | A.POUCHIN | M.GUARNIERI | (25)0p3p6p2p1p0p3p1p3p |
| N°6 | TALENTUOSO | 1 | HONGRES/5 | 59,0 | 12.0 | M.GRANDIN | PE.DUBOIS (S) | 2p3p1p(25)2p4p8p4p0p5p |
| N°7 | BIN ZARAK | 2 | MALES/4 | 59,0 | 12.0 | C.LECOEUVRE | M.GEISLER | 1p3p2p(25)6p1p0p3p8p3p |
| N°8 | WIT | 4 | MALES/4 | 58,5 | 5.6 | M.BARZALONA | FH.GRAFFARD (S) | 1p(25)2p2p |
| N°9 | OTOMAI | 7 | MALES/4 | 58,0 | 12.0 | C.DEMURO | JC.ROUGET (S) | 0p3p(25)0p1p1p2p2p6p5p |
| N°10 | ZAWAN | 14 | FEMELLES/4 | 58,0 | 42.0 | A.LEMAITRE | G.HERNON (S) | (25)4p7p6p4p1p9p6p0p6p |
| N°11 | NO LIMIT DREAM | 10 | HONGRES/6 | 57,5 | 13.0 | M.GUYON | G.MOSSE (S) | 7p5p(25)7p2p3p0p0p0p0p |
| N°12 | CANNEZA | 16 | FEMELLES/4 | 57,0 | 19.0 | A.CRASTUS | L.BLANCHET (S) | 3p(25)5p2p0p1p3p6p |
| N°13 | JOSEPHINO | 13 | MALES/7 | 56,5 | 20.0 | M.FAVRIAUX | MME I.JANACKOVA K. | 0p1p(25)4p4p3p5p6p5p3p |
| N°14 | MCLEAN HOUSE | 3 | HONGRES/6 | 56,5 | 18.0 | T.BACHELOT | MME A.WATTEL | 8p(25)9p9p1p8p0p7p1p |
| N°15 | FLY HALF | 15 | HONGRES/4 | 56,0 | 31.0 | F.VALLE SKAR | P.ADDA (S) | 8p5p8p(25)8p1p6p6p4p |
| N°16 | BEAU GARS | 8 | MALES/4 | 54,5 | 20.0 | E.HARDOUIN | C.FEY (S) | 0p1p1p5p7p(25)3p2p4p3p |
