Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R1C1
À venir--:--:--
GRAND NATIONAL DU TROT
COURSE N°1 : GRAND NATIONAL DU TROT Attele - 3000 mètres, Corde à gauche - Départ vers 13H55 (16 partants)
CTQ+Q+2/4MS
Date : mercredi 25 mars 2026 Départ : 13:55 Discipline : ATTELE Distance : 3000 m Allocation : 90 000 €
R1C1
Chargement…
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | JAGUAR DU FAN | HONGRES/7 | 3000 m | — | D. BEKAERT | CH.A. MARY | 9a4a(25)2a1a2a5a5aDa2a |
| N°2 | KROONER D'HERIPRE | HONGRES/6 | 3000 m | — | R. DERIEUX | R. DERIEUX | Da1a1a1a(25)0a0aDa1a1a |
| N°3 | HAJIME | HONGRES/9 | 3000 m | — | J. GUELPA | Pierrick LE M. | Da2a(25)1a1a2aDa1a1a2a |
| N°4 | GERSHWIN DE CHENU | HONGRES/10 | 3000 m | — | S. STEFANO | J.M. ROUBAUD | 6a5a3a(25)0a0a0a3a(24)Aa |
| N°5 | JENTIL DIESCHOOT | HONGRES/7 | 3000 m | — | A. ABRIVARD | K. LEBLANC | 1a4a1a2a(25)4a3a0a0aDa |
| N°6 | ISEULT FLOWER | FEMELLES/8 | 3000 m | — | A. MUIDEBLED | A. MUIDEBLED | 5a(25)9a3a3a4a1a6a1a0a |
| N°7 | JE TE CHERCHE | HONGRES/7 | 3000 m | — | THEO DUVALDESTIN | Théo DUVALDESTIN | 4a(25)2a1a1a8a2a1a2a1a |
| N°8 | HELIOS D'ELA | HONGRES/9 | 3000 m | — | C. GAZENGEL | C. GAZENGEL | 4a(25)0a7aDa0a9a6a9a8a |
| N°9 | JOLIVERT DU GERS | HONGRES/7 | 3000 m | — | M. ABRIVARD | M. ABRIVARD | 1a3a(25)7a4a2a2a5a6a3a |
| N°10 | INGRID TURGOT | FEMELLES/8 | 3025 m | — | GUILLAUME LEMOINE | N. ENSCH | (25)8a0a5aDa1a4mDa2a(24) |
| N°11 | GREZ | HONGRES/10 | 3025 m | — | NICOLAS GERMAIN L. | D. ALEXANDRE | 4mDa(25)Dm8m7m0a3m0a2m |
| N°12 | KAPTAIN DU LIAMONE | HONGRES/6 | 3025 m | — | F. PRAT | FREDERIC PRAT | 4a3a4a(25)3a2a1a5a1a1a |
| N°13 | JAG STRYCK | MALES/7 | 3025 m | — | T. BEAUVAIS | C. BUHIGNE | 6aDa8a0a(25)6aDa9a5a0a |
| N°14 | GRAND TRIO LUDOIS | HONGRES/10 | 3025 m | — | R. BOUVIER | S. LALOUM | 3a0a(25)0m5a5a7a4a1a1a |
| N°15 | IALTO D'HERTALS | HONGRES/8 | 3025 m | — | TH. BRIAND | TH. DUVALDESTIN | 2a2a2a(25)1a3a3aDa5a8a |
| N°16 | HORCHESTRO | HONGRES/9 | 3050 m | — | S. CINGLAND | G.R. HUGUET | 0a2a(25)2a7a4aDa5aDa2a |
