Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R1C8
À venir--:--:--
PRIX DE SANARY-SUR-MER
COURSE N°8 : PRIX DE SANARY-SUR-MER Attele - Départ à l'Autostart - 2150 mètres - Départ vers 20H15 (13 partants)
CTQ+Q+2/4S
Date : vendredi 6 mars 2026 Départ : 20:15 Discipline : ATTELE Distance : 2150 m Allocation : 59 000 €
R1C8
Chargement…
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | HORIZON D'EYMY | HONGRES/9 | 2150 m | 16.0 | K. DEPUYDT | Mme C. DE S. | 0aDaDa4a(25)3a4a8a1a2a |
| N°2 | HIDALGO DE VARENNE | HONGRES/9 | 2150 m | 22.0 | E. LELIEVRE | E. LELIEVRE | 0a(25)1a3a1a4a5a1aDaDa |
| N°3 | GOODMORNING CHARLY | HONGRES/10 | 2150 m | 6.4 | M. ABRIVARD | B. OLICARD | 1a3a(25)5a8a4a0aDa7a5a |
| N°4 | IRON JET | MALES/8 | 2150 m | 13.0 | F. NIVARD | B. MICHARDIERE | 7a0a(25)4aDa0a4a0aDaDa |
| N°5 | JACOMO BELLO | HONGRES/7 | 2150 m | 5.0 | R. LAMY | TH. LEVESQUE | 3a3a(25)3a5a3a1a1a2a3a |
| N°6 | JANKO HAUFOR | HONGRES/7 | 2150 m | 8.4 | D. BONNE | CH. BIGEON | 0a1a(25)2a1a0a0a0a2a7a |
| N°7 | GRAZIELA D'EL | FEMELLES/10 | 2150 m | 29.0 | GUILLAUME MARTIN | F. HEON | 0a6a0a5a(25)Da1a0a5aDa |
| N°8 | IOUPY TOLLEVILLE | HONGRES/8 | 2150 m | 11.0 | F. OUVRIE | E. SZIRMAY | 7a0a7a(25)1a6a2a3a3a9a |
| N°9 | JAGUAR DU FAN | HONGRES/7 | 2150 m | 8.4 | A. BARRIER | CH.A. MARY | 4a(25)2a1a2a5a5aDa2a3a |
| N°10 | IMHOTEP FROMENTRO | HONGRES/8 | 2150 m | 13.0 | G. GELORMINI | N. RAIMBEAUX | 7a4a(25)2a2a0a0a0a4a4a |
| N°11 | JOS MAZA | HONGRES/7 | 2150 m | 13.0 | M. ROTHENGATTER | M. ROTHENGATTER | (25)1a2a0a1a1a2a1a1a0a |
| N°12 | GASSMAN D'ESSA | HONGRES/10 | 2150 m | 38.0 | G. MONNIER | Nicolas DEVIGNE | 0a0a(25)4a7a0a0a0aAa0a |
| N°13 | JIZOU D'ETANG | HONGRES/7 | 2150 m | 9.2 | A. ABRIVARD | CH. BIGEON | 5a9a3a(25)8aDa1a2a7aDa |
