Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R1C3
À venir--:--:--
PRIX DE LA ROCHELLE
COURSE N°3 : PRIX DE LA ROCHELLE Steeplechase - Handicap divisé - 5 ans et Plus - 3800 mètres - Départ vers 15H15 (16 partants)
CTQ+Q+2/4MS
Date : lundi 6 avril 2026 Départ : 15:15 Discipline : STEEPLECHASE Distance : 3800 m Allocation : 98 000 €
R1C3
Chargement…
| N° | Partants | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | CI PPO RA | FEMELLES/6 | 72,0 | 12.0 | B.LE CLERC | F.BELLEMERE | 1h(25)6hAh7h2sJs7h2h1s |
| N°2 | JAGUAR DU BERLAIS | HONGRES/8 | 71,5 | 5.9 | THO .JOURNIAC | E.GRALL (S) | 3s1s(25)4s5h3h2h1h2h |
| N°3 | KIROGA | FEMELLES/6 | 70,5 | 15.0 | C.LEFEBVRE | SOURDEAU DE BEAUREGARD (. | 1s7s3s(25)8s7h2s1s0s7s |
| N°4 | ITAL CONTI | HONGRES/8 | 70,5 | 11.0 | F.GILES | J.DELAUNAY (S) | 5h(25)3s2s1s8h1h(24)3h5s |
| N°5 | EARL OF SHANNON | HONGRES/6 | 70,0 | NP | B.FROST | F.NICOLLE | 4s3s(25)0s2h0hJh4sAh4h |
| N°6 | PRIAM DU MESNIL | HONGRES/5 | 69,0 | 4.6 | J.REVELEY | N. GEORGE A. Z. | 1s1s(25)5s2s4s3h1h8h9h |
| N°7 | LEGENDE ALLEN | FEMELLES/5 | 68,0 | 16.0 | T.BEAURAIN | H.MERIENNE (S) | 0h5h(25)As1s2s1s1h2h6p |
| N°8 | KINGPARK | HONGRES/6 | 68,0 | 16.0 | T.CHEVILLARD | A.PEAN (S) | 3h(25)0h0h7s7s2s6s(24)1s |
| N°9 | KISS KISS | FEMELLES/6 | 66,5 | 26.0 | Q.DEFONTAINE | P.QUINTON (S) | 6s3h(25)1s2sAsJs6s4s7s |
| N°10 | HAMANDIO | HONGRES/9 | 66,5 | 23.0 | K.NABET | N. GEORGE A. Z. | (25)8h6h1h5h1h1h1h6h0h |
| N°11 | FLANKER | HONGRES/9 | 66,0 | 19.0 | F.BAYLE | CHAILLE-CHAILLE & P. | 3h(25)As0s0h(24)Js3s1h |
| N°12 | KRISNA | FEMELLES/6 | 65,5 | 14.0 | L.ZULIANI | D.MELE (S) | 6s5h(25)5s2s1pAs5h1s7s |
| N°13 | FAN D'APPLE'S | HONGRES/11 | 65,5 | 17.0 | A.ZULIANI | P.QUINTON (S) | 4s(25)Js9h4s3s6s8s5s3s |
| N°14 | MALBEC DU MATHAN | HONGRES/9 | 65,5 | 9.5 | C.PRICHARD | CHAILLE-CHAILLE & P. | 5s(25)2s(22)8s5s2s3h(21)Ts |
| N°15 | INSIDE MONTLIOUX | HONGRES/9 | 65,0 | 29.0 | L.PHILIPPERON | BR.BEAUNEZ | 6h9h6s(25)0s6s3h7s1p0s |
| N°16 | FOUDRE DELTA | HONGRES/11 | 63,5 | 33.0 | J.PHELIPPE | Y.FOUIN (S) | 1s2hAh2s(25)6s0s(24)4hJs |
