Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R1C1
En cours--:--:--
PRIX DE LA MAISON DES JARDIES
COURSE N°1 : PRIX DE LA MAISON DES JARDIES Plat - Handicap divisé - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche - Départ vers 13H55 (16 partants)
CTQ+Q+2/4MS
Date : mardi 24 mars 2026 Départ : 13:55 Discipline : PLAT Distance : 1600 m Allocation : 50 900 €
R1C1
Chargement…
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | BELLANO | 3 | MALES/5 | 62,0 | 16.0 | M.BARZALONA | G.MOSSE (S) | (25)0p1p4p6p8p(24)0p0p0p |
| N°2 | DIVINE CHRISNAT | 15 | FEMELLES/6 | 61,0 | 52.0 | F.VERON | CH.PLISSON (S) | 0p0p(25)2p1p4p3p1p5p8p |
| N°3 | CLAVUS | 2 | MALES/5 | 61,0 | 4.5 | M.GUYON | P&J.BRANDT (S) | 2p6p(25)2p7p6p0p4p4p4p |
| N°4 | COLONEL MITCH | 8 | HONGRES/4 | 60,5 | 13.0 | H.BESNIER | R.FRADET (S) | 2p1p(25)7p1p2p2p1p1p1p |
| N°5 | CREW DRAGON | 10 | HONGRES/9 | 60,0 | 23.0 | H.BOUTIN | C.BOUTIN (S) | 6p1p4p2p1p(25)2p4p3p3p |
| N°6 | OLYMPIC MESSAGE | 9 | HONGRES/6 | 59,0 | 10.0 | A.LEMAITRE | N.PERRET (S) | 6p3p(25)4p2p4p1p3p6p |
| N°7 | LORD OF WAR | 13 | MALES/5 | 58,5 | 20.0 | C.SOUMILLON | N.PERRET (S) | 0p7p(25)8p1p7p0p8p9p4p |
| N°8 | ANTHORUS | 5 | HONGRES/7 | 58,5 | 16.0 | T.PICCONE | HA.PANTALL (S) | 7p3p4p6p(25)4p(24)4p4p0p |
| N°9 | DOUBLE UP | 1 | HONGRES/4 | 57,5 | 12.0 | T.BACHELOT | S.WATTEL (S) | (25)1p3p4p1p0p |
| N°10 | JENILAT BRIGHT | 16 | HONGRES/4 | 57,5 | 36.0 | L.BOISSEAU | M.NIESLANIK | 0p0p0p0p(25)9p8p4p6p2p |
| N°11 | ACTO | 7 | HONGRES/4 | 56,5 | 17.0 | C.LECOEUVRE | F.CHAPPET (S) | (25)2p5p0p0p2p1p6p7p9p |
| N°12 | FELIX AUX ORMES | 6 | MALES/4 | 56,0 | 8.1 | C.DEMURO | Y.BARBEROT (S) | 8p3p2p(25)5p0p3p0p7p7p |
| N°13 | MISS OXFORD | 11 | FEMELLES/5 | 55,5 | 62.0 | I.MENDIZABAL | S.KOBAYASHI (S) | (25)0p0p1p3p0p0p(24)0p1p |
| N°14 | MIGHTY BOY | 12 | HONGRES/4 | 54,5 | 17.0 | S.PASQUIER | CLEMENT & HERMANS (. | 7p7p(25)7p0p0p1p8p7p4p |
| N°15 | SELF SOLUTION | 14 | HONGRES/5 | 53,5 | 7.9 | A.POUCHIN | S.RICHTER | 1p1p4p6p(25)0pAp1p9p6p |
| N°16 | WAPI | 4 | HONGRES/5 | 53,5 | 20.0 | R.THOMAS | C&Y.LERNER (S) | (25)2p0p9p2p4p4p0p0p |
