Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R1C1
À venir--:--:--
PRIX DU PALIO DE CHANTILLY
COURSE N°1 : PRIX DU PALIO DE CHANTILLY Plat - Handicap divisé - 3 ans - 1900 mètres, Corde à droite - Départ vers 13H55 (16 partants)
CTQ+Q+2/4MS
Date : lundi 30 mars 2026 Départ : 13:55 Discipline : PLAT Distance : 1900 m Allocation : 52 800 €
R1C1
Chargement…
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | TONNANT | 14 | MALES/3 | 60,0 | 6.0 | M.GUYON | P&J.BRANDT (S) | (25)1p2p2p5p3p |
| N°2 | LIWOOD | 10 | MALES/3 | 58,5 | 25.0 | C.DEMURO | M.PITART | 7p6p2p7p5p(25)6p7p1p3p |
| N°3 | SIRAT | 16 | MALES/3 | 58,5 | 24.0 | C.LECOEUVRE | H.GHABRI | 2p3p(25)5p4p6p6p4p |
| N°4 | QUEMAZAL | 8 | MALES/3 | 58,0 | 12.0 | T.BACHELOT | G.BIETOLINI | 4p2p1p(25)3p2p4p3p |
| N°5 | PAS DE VAGUES | 11 | MALES/3 | 58,0 | 38.0 | A.ORANI | C.ESCUDER | 6p5p4p(25)1p2p4p0p |
| N°6 | MON PAULIN | 2 | HONGRES/3 | 57,5 | 11.0 | M.BARZALONA | C.ESCUDER | 5p4p(25)3p3p1p3p3p3p7p |
| N°7 | TI AMO BELLO | 13 | MALES/3 | 57,0 | 27.0 | A.POUCHIN | M.PITART | 1p7p6p(25)2p4p |
| N°8 | SQUARE D'ANVERS | 1 | MALES/3 | 57,0 | 22.0 | M.GRANDIN | MME V.DISSAUX | 1p7p(25)9p0p |
| N°9 | EXXPERT | 5 | HONGRES/3 | 56,5 | 7.5 | C.SOUMILLON | C&Y.LERNER (S) | (25)3p7p4p |
| N°10 | CHARLY | 3 | HONGRES/3 | 56,0 | 6.0 | S.PASQUIER | CLEMENT & HERMANS (. | 1p(25)1p1p4p6p1p2p |
| N°11 | REVE DU FRAISSE | 12 | MALES/3 | 56,0 | 8.7 | JB.EYQUEM | JC.ROUGET (S) | 2p1p(25)2p3p2p3p9p |
| N°12 | TERRITOIRE | 9 | HONGRES/3 | 55,0 | 37.0 | E.HARDOUIN | MME A.BUDKA | 5p8p0p |
| N°13 | LIGHT OF THUNDER | 7 | FEMELLES/3 | 54,0 | 24.0 | A.MADAMET | G.HERNON (S) | 1p3p(25)5p8p9p |
| N°14 | BLACK THUNDER | 6 | MALES/3 | 54,0 | 13.0 | T.PICCONE | HA.PANTALL (S) | 3p7p4p(25)2p5p4p |
| N°15 | ARTOA | 4 | FEMELLES/3 | 54,0 | 16.0 | R.THOMAS | C&Y.LERNER (S) | 4p(25)5p2p |
| N°16 | MISTER BLACK | 15 | HONGRES/3 | 54,0 | 32.0 | A.HAMELIN | C&Y.LERNER (S) | 0p4p9p |
