Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R1C1
À venir--:--:--
GRAND NATIONAL DU TROT
COURSE N°1 : GRAND NATIONAL DU TROT Attele - 2825 mètres, Corde à gauche - Départ vers 13H55 (16 partants)
CTQ+Q+2/4MS
Date : mercredi 8 avril 2026 Départ : 13:55 Discipline : ATTELE Distance : 2825 m Allocation : 90 000 €
R1C1
Chargement…
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | IMPULSE JULRY | FEMELLES/8 | 2825 m | — | TH. BRIAND | J.P. GAUVIN | Da5a8m(25)9a1a6m4a2m1m |
| N°2 | IRIS FROM | FEMELLES/8 | 2825 m | — | C. HERIVAUX | W. BIGEON | 5a3a(25)2a1a4a1a5a7a4a |
| N°3 | JAPPELOUP TURGOT | MALES/7 | 2825 m | — | M. ABRIVARD | M. ABRIVARD | 9a8a(25)Da9a4a5a4a5a2a |
| N°4 | JOTUNN DU DOME | HONGRES/7 | 2825 m | — | PH. DAUGEARD | PH. DAUGEARD | 4a1a(25)3a1aDa2a1a1a1a |
| N°5 | JOUR DE FETE | MALES/7 | 2825 m | — | N. BAZIRE | N. BAZIRE | 6m3m1m(25)Dm9a9a1a2m3a |
| N°6 | HARDI CROWN | HONGRES/9 | 2825 m | — | D. LOCQUENEUX | D. LOCQUENEUX | 9a6m(25)Dm5m8a5m6aDa3a |
| N°7 | HAIDA SAUTONNE | FEMELLES/9 | 2825 m | — | B. ROCHARD | M. SASSIER | 3a6aTa7a9a4a(25)7a7a9a |
| N°8 | JOLIE SURPRISE | FEMELLES/7 | 2825 m | — | E. RAFFIN | J. DUBOIS | 3aDa(25)2a0a9a7a6a3aDa |
| N°9 | IMPERIAL DURABUTIN | HONGRES/8 | 2825 m | — | F. OUVRIE | J.R. DELLIAUX | 2a0a(25)1a0a4a2aDa1a8a |
| N°10 | HISTOIRE PHILS | FEMELLES/9 | 2850 m | — | F. DESMIGNEUX | Joris FILOGRASSO | Am0a(25)1aDm4a1m3a7m0a |
| N°11 | JAG STRYCK | MALES/7 | 2850 m | NP | T. BEAUVAIS | C. BUHIGNE | 3a6aDa8a0a(25)6aDa9a5a |
| N°12 | GALA DE CRENNES | HONGRES/10 | 2850 m | — | J.P. MAILLARD | E. SZIRMAY | 1a5a8a0a(25)5a4a7a8a1a |
| N°13 | HEDIC GEMA | HONGRES/9 | 2850 m | — | A. GENDROT | M. SASSIER | 1a(25)7a0a4a0a5a(24)3a0a |
| N°14 | ISTER MAN | HONGRES/8 | 2850 m | — | J. CUOQ | J. CUOQ | 1a1a(25)1a8a7a2a3a1a2a |
| N°15 | HORATIUS D'ELA | MALES/9 | 2850 m | — | ET. DELAUNAY | M. SASSIER | 6a2a9a(25)6a7a0a1aDa2a |
| N°16 | HARMONY DU RABUTIN | FEMELLES/9 | 2875 m | — | D. BEKAERT | G.R. HUGUET | 2aDa6a(25)4a4a6a1a3a2a |
