FICHE DE BLANC BLEU ( MALE 3 ans ) - Origine : GANYMEDE-PERLE - Record : 1'18"8
|
HIPPODROME | DATE | JOCKEY | ENTR. | PRIX | DT | SP | CTE | CL |
VINCENNES | 21-12-2014 | LAMAZIERE L. | HUGUET J. | PRIX DU CREIF (PRIX DU MELE SUR SARTHE)  | 2850 | A | 7.7 | 0 |
|
VINCENNES | 17-01-2015 | NIVARD F. | HUGUET J. | PRIX DE BIARRITZ  | 2700 | A | 6.3 | 4 |
|
SAINT GALMIER | 18-02-2015 | LAMAZIERE L. | HUGUET J. | PRIX A.S.S.E.  | 2650 | A | 2.3 | 2 |
|
SAINT GALMIER | 02-03-2015 | LAMAZIERE L. | HUGUET J. | PRIX DE LA CHORALE DE ROANNE  | 2600 | A | 9.0 | 0 |
|
MARSEILLE BORELY | 25-03-2015 | OUVRIE F. | HUGUET J. | PX LE BONNEVEINE DE MARSEILLE-DE CASSIS  | 3000 | A | 5.3 | 0 |
|
CAVAILLON | 14-04-2015 | CINGLAND S. | HUGUET J. | PRIX DES CARRIERES DODET  | 2600 | A | 5.2 | 3 |
|
LYON LA SOIE | 12-05-2015 | LAMAZIERE L. | HUGUET J. | PRIX DE NANTES  | 2700 | A | 13.4 | 0 |
|
MARSEILLE BORELY | 05-06-2015 | LAMAZIERE L. | HUGUET J. | PRIX DE BOLLENE  | 3000 | A | 6.0 | 3 |
|
LYON LA SOIE | 17-01-2016 | LAMAZIERE L. | HUGUET J. | PRIX DU PARC DU MORVAN  | 2700 | A | 5.0 | 0 |
|
VINCENNES | 07-02-2016 | ABRIVARD M. | HUGUET J. | PRIX DE L'AMITIE FRANCO AFRICAINE  | 2100 | A | 19.5 | 5 |
|
VINCENNES | 25-02-2016 | ABRIVARD M. | HUGUET J. | PRIX DE PONT-L'EVEQUE  | 2700 | A | 27.6 | 0 |
|
LYON PARILLY | 26-04-2016 | LAMAZIERE L. | HUGUET J. | PRIX DU DUCHE DE NIVERNAIS  | 2850 | A | 24.5 | 5 |
|
CAGNES SUR MER | 11-01-2017 | THOMAS Mlle C. A. | HUGUET J. | PRIX DE LA COTE D'EMERAUDE  | 2925 | A | 103.4 | 0 |
|
LYON LA SOIE | 19-02-2017 | LAMAZIERE L. | HUGUET J. | PRIX DU PARC DU VERCORS  | 2700 | A | 55.2 | 0 |
|
CHE-AVENCHES | 04-03-2017 | DAVET MJ. | DAVET J. | Prix Bellina Josselyn  | 2350 | A | 8.8 | 0 |
|
CHE-AVENCHES | 25-03-2017 | DAVET Jose Am. | DAVET JOSE | Prix Aubrion du Gers  | 2350 | A | 21.3 | 0 |
|
CHE-AVENCHES | 11-04-2017 | DAVET MLLE P. | DAVET J. | Prix de Divonne-Les-Bains  | 2350 | A | 59.9 | 4 |
|
CHE-AVENCHES | 09-05-2017 | DAVET Pauline Am. | DAVET JOSE | Prix de la Clayette  | 2000 | A | 32.6 | 0 |
|
CHE-AVENCHES | 19-05-2017 | DAVET Pauline Am. | DAVET JOSE | Prix de Vittel  | 2350 | A | 31.7 | 0 |
|
LYON PARILLY | 15-06-2017 | GELORMINI G. | HUGUET J. | PRIX DE L'ENTRE-DEUX-MERS  | 2850 | A | 31.3 | 0 |
|
SAINT GALMIER | 02-07-2017 | DAVET Mlle P. | HUGUET J. | PRIX DU CREDIT AGRICOLE  | 2650 | A | 92.2 | 0 |
|
MAUQUENCHY | 28-02-2018 | DESPREZ P. | GRUMETZ J. | PRIX DU GROS HORLOGE  | 2850 | A | 47.6 | 0 |
|
MAUQUENCHY | 08-04-2018 | GRUMETZ M. | GRUMETZ J. | PRIX J2FK CONSEIL  | 2850 | A | 108.5 | 5 |
|
MAUQUENCHY | 23-06-2018 | DESPREZ P. | GRUMETZ J. | PRIX DU PMU "BAR DU THEATRE" LE GRAND QU  | 2850 | A | 90.3 | 0 |
|
MARSEILLE BORELY | 10-10-2020 | CRASTUS A. | ROSSI (S) CHA. | PRIX KALYMNOS  | 1800 | P | 12.0 | 5 |
|
CAVAILLON | 01-01-2000 | BLONDEL F. | ROSSI (S) CHA. | PRIX AUGUSTE JOUVE  | 1600 | P | | |
|
CAVAILLON | 08-11-2020 | BLONDEL F. | ROSSI (S) CHA. | PRIX AUGUSTE JOUVE  | 1600 | P | | |
|
MARSEILLE VIVAUX | 16-12-2020 | MARCIALIS MLLE J. | ROSSI (S) CHA. | PRIX SHAINDY  | 1500 | P | 26.0 | 0 |
|
MARSEILLE VIVAUX | 07-01-2021 | MARCIALIS MLLE J. | ROSSI (S) CHA. | PRIX LUCIEN ET MARCEL CREMIEUX  | 1500 | P | 10.0 | 0 |
|
CAGNES SUR MER | 28-01-2021 | BLONDEL F. | ROSSI (S) CHA. | PRIX DES SEMBOULES  | 1300 | P | 13.0 | 0 |
|
CAGNES SUR MER | 10-02-2021 | CLAUDIC J. | ROSSI (S) CHA. | PRIX ANTOINE CAPOZZI  | 1600 | P | 46.0 | 3 |
|
MARSEILLE VIVAUX | 08-03-2021 | BLONDEL F. | ROSSI (S) CHA. | PRIX DU FORT SAINT-NICOLAS  | 1500 | P | 9.6 | 3 |
|
MARSEILLE VIVAUX | 15-03-2021 | MARCIALIS MLLE J. | ROSSI (S) CHA. | PRIX LES PENNES-MIRABEAU  | 1500 | P | 6.6 | 3 |
|
CHANTILLY | 02-04-2021 | GUYON M. | ROSSI (S) CHA. | PRIX DE LA GARENNE MAILLARD  | 1600 | P | 5.3 | 3 |
|
SAINT CLOUD | 01-05-2021 | NON PARTANT | ROSSI (S) CHA. | PRIX DE LA CROIX VERTE  | 1600 | P | NP | 0 |
|
MARSEILLE BORELY | 07-05-2021 | MARCIALIS MLLE J. | ROSSI (S) CHA. | PRIX DE VITESSE  | 1200 | P | 6.6 | 2 |
|
MARSEILLE VIVAUX | 02-10-2021 | MARCIALIS MLLE J. | ROSSI (S) CHA. | PRIX DE LA PANOUSE  | 1500 | P | 9.9 | |
|
MARSEILLE VIVAUX | 06-11-2021 | BLONDEL F. | ROSSI (S) CHA. | PRIX DE LA CRIDE  | 1500 | P | 4.1 | 3 |
|
DEAUVILLE | 24-11-2021 | BLONDEL F. | ROSSI (S) CHA. | PRIX DE LA REVELATION  | 1500 | P | 13.0 | 0 |
|
CAGNES SUR MER | 08-02-2022 | BLONDEL F. | COTTIER P. | PRIX DE MILAN  | 1600 | P | 65.0 | 0 |
|
MARSEILLE VIVAUX | 07-03-2022 | LEGRAS G. | COTTIER P. | PRIX DE FONTVIEILLE  | 1500 | P | 64.0 | 0 |
|
MARSEILLE VIVAUX | 25-03-2022 | MILLET G. | COTTIER P. | PRIX LILY'S CANDLE  | 2000 | P | 7.6 | 3 |
|
MARSEILLE BORELY | 15-04-2022 | ORANI Ant. | COTTIER P. | PRIX DE CORNILLON  | 1700 | P | 8.7 | 3 |
|
MARSEILLE BORELY | 29-04-2022 | MILLET G. | COTTIER P. | PRIX DE SANARY-SUR-MER  | 2000 | P | 3.0 | 1 |
|
MARSEILLE BORELY | 23-05-2022 | MILLET G. | COTTIER P. | PRIX DU PILON DU ROI  | 2100 | P | 5.0 | 3 |
|
VICHY | 18-07-2022 | MILLET G. | COTTIER P. | PRIX DE SOUVIGNY  | 1600 | P | 12.0 | 2 |
|
VICHY | 05-08-2022 | FOREST M. | COTTIER P. | PRIX DU CHAROLAIS  | 1600 | P | 6.8 | 5 |
|
DEAUVILLE | 28-08-2022 | GUYON M. | COTTIER P. | PRIX HOTEL BARRIERE LE NORMANDY DEAUVILLE  | 1900 | P | 8.6 | 4 |
|
CHANTILLY | 10-09-2022 | GUYON M. | COTTIER P. | PRIX DU CANAL DES MORFONDUS  | 1900 | P | 5.3 | 4 |
|
MARSEILLE VIVAUX | 30-09-2022 | GRANDIN M. | COTTIER P. | PRIX DU PORT DE BANC  | 1500 | P | 3.3 | 1 |
|
MARSEILLE VIVAUX | 28-10-2022 | POUCHIN A. | COTTIER P. | PRIX D'ORANGE  | 1500 | P | 7.4 | 0 |
|
MARSEILLE BORELY | 13-11-2022 | CRASTUS A. | COTTIER P. | PRIX PAUL GAUTIER - PRIX ROUGIR  | 1700 | P | 18.0 | 0 |
|
DEAUVILLE | 29-11-2022 | GRANDIN M. | COTTIER P. | PRIX DE LA HALLE AU BLE  | 1900 | P | 22.0 | 4 |
|
MARSEILLE VIVAUX | 02-01-2023 | GRANDIN M. | COTTIER P. | PRIX JEAN NUCERA  | 2000 | P | 3.2 | 1 |
|
LYON LA SOIE | 24-01-2023 | GRANDIN M. | COTTIER P. | PRIX DES GRATTE-CIEL  | 1800 | P | 10.0 | 0 |
|
MARSEILLE BORELY | 16-03-2023 | GRANDIN M. | COTTIER P. | PRIX DU GARLABAN  | 1800 | P | 29.0 | 5 |
|
MARSEILLE VIVAUX | 07-04-2023 | GRANDIN M. | COTTIER P. | PRIX DU VERDON  | 1500 | P | 8.6 | 3 |
|
MARSEILLE VIVAUX | 14-04-2023 | ORANI Ant. | COTTIER P. | PRIX CORDOBA  | 2000 | P | 5.4 | 1 |
|
MARSEILLE BORELY | 27-04-2023 | GRANDIN M. | COTTIER P. | PRIX DE BANDOL  | 1800 | P | 16.0 | 0 |
|
MARSEILLE BORELY | 22-05-2023 | JOURNIAC H. | COTTIER P. | PRIX LOUIS BRUNET  Q+ | 1800 | P | 31.0 | 0 |
|
LYON PARILLY | 03-06-2023 | GRANDIN M. | COTTIER P. | PRIX DES BALANCES  | 2000 | P | 13.0 | 0 |
|
VICHY | 17-07-2023 | GRANDIN M. | COTTIER P. | PRIX DARRIGADE ET ASSOCIES (PRIX EDMOND MAUPOIL)  | 2000 | P | 25.0 | 4 |
|
VICHY | 02-08-2023 | GRANDIN M. | COTTIER P. | PRIX DE LA GRANDE BORDE  | 2000 | P | 6.4 | |
|
MARSEILLE VIVAUX | 27-09-2023 | GRANDIN M. | COTTIER P. | PRIX DES TROIS PONTS  | 1500 | P | 14.0 | 3 |
|
MARSEILLE VIVAUX | 27-11-2023 | PICCONE T. | COTTIER P. | PRIX DES AILES  | 1500 | P | 12.0 | 0 |
|
MARSEILLE VIVAUX | 09-12-2023 | MENDIZABAL I. | COTTIER P. | PRIX DE L'ILE MAIRE  | 1500 | P | 10.0 | 5 |
|
MARSEILLE VIVAUX | 19-12-2023 | GRANDIN M. | COTTIER P. | PRIX DE CUGES  | 1500 | P | 8.2 | 5 |
|
MARSEILLE VIVAUX | 04-01-2024 | ORANI Ant. | COTTIER P. | PRIX DES PERCE-NEIGES  | 2000 | P | 5.1 | 3 |
|
CAGNES SUR MER | 27-01-2024 | GRANDIN M. | COTTIER P. | PRIX D'OSTENDE  | 2000 | P | 17.0 | 0 |
|
MARSEILLE BORELY | 27-02-2024 | ORANI Ant. | COTTIER P. | PRIX DE CARNOUX-EN-PROVENCE  Q+ | 2000 | P | 31.0 | 5 |
|
MARSEILLE VIVAUX | 09-03-2024 | GRANDIN M. | COTTIER P. | PRIX PAUL-ANTOINE DE SELIGNY  | 1500 | P | 6.0 | |
|
MARSEILLE VIVAUX | 14-03-2024 | GRANDIN M. | COTTIER P. | PRIX PAUL-ANTOINE DE SELIGNY  | 1500 | P | 4.8 | 2 |
|
SALON DE PROVENCE | 03-04-2024 | GRANDIN M. | COTTIER P. | PRIX CHRISTIAN FORNAROLI  | 1800 | P | 9.0 | 3 |
|
CHANTILLY | 02-05-2024 | GRANDIN M. | COTTIER P. | PRIX DE LA COMPAGNIE EQUESTRE  | 1600 | P | 12.0 | 4 |
|
MARSEILLE BORELY | 27-05-2024 | GRANDIN M. | COTTIER P. | PRIX DE LA COURONNE  | 2000 | P | 7.2 | 0 |
|
MARSEILLE BORELY | 07-06-2024 | ORANI ANT. | COTTIER P. | PRIX DE LA BARBEN  | 1700 | P | NP | 0 |
|
SALON DE PROVENCE | 25-06-2024 | MILLET G. | COTTIER P. | PRIX RADIO MARITIMA  | 1800 | P | 5.8 | 0 |
|
VICHY | 19-08-2024 | WALDHAUSER MLLE M. | COTTIER P. | PRIX DU PUY EN VELAY  | 1400 | P | 26.0 | 0 |
|
MARSEILLE BORELY | 02-09-2024 | GERMAIN MLLE M. | COTTIER P. | PRIX ANDRE GREGORI  | 1200 | P | 12.0 | 0 |
|
MARSEILLE BORELY | 16-09-2024 | BESNIER H. | COTTIER P. | PRIX HENRI CABASSU  | 1700 | P | 28.0 | 0 |
|
MARSEILLE BORELY | 28-09-2024 | ANTONIOTTI MME L. | COTTIER P. | PRIX DE LA PANOUSE  | 2100 | P | 23.0 | 0 |
|
MARSEILLE VIVAUX | 09-10-2024 | BESNIER H. | COTTIER P. | PRIX DES TROIS PONTS  | 2000 | P | 12.0 | 2 |
|
MARSEILLE BORELY | 10-11-2024 | BESNIER H. | COTTIER P. | PRIX PAUL GAUTIER  | 1700 | P | 7.8 | 0 |
|
Désolé connexion impossible!
PRONOSTIC PMU
RESULTAT PMU
PARIER PMU
OUVRIR UN COMPTE PMU
COMMENT JOUER AU PMU EN LIGNE
Turf-pronostics participe et est conforme à l'ensemble des Spécifications et Politiques du Transparency & Consent Framework de l'IAB Europe. Il utilise la Consent Management Platform n°92.
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant ici.
Version pour Mobile -