FICHE DE LOUVE PRECIEUSE ( FEMELLE 2 ans ) - Origine : Dabirsim-Licorne Bleue - Record :
|
HIPPODROME | DATE | JOCKEY | ENTR. | PRIX | DT | SP | CTE | CL |
CHANTILLY | 29-09-2021 | PESLIER O. | PANTALL HA. | PRIX DE LA FORTERELLE  | 1400 | P | 16.0 | 0 |
|
ANGERS | 09-11-2021 | DEMURO C. | PANTALL HA. | PRIX CHOCOLATS MATHEZ  | 1600 | P | 11.0 | 0 |
|
PORNICHET LA BAULE | 19-12-2021 | GUILLOCHON J. | PANTALL HA. | PRIX DU MARCHE DE NOEL  | 1700 | P | 9.9 | 4 |
|
PORNICHET LA BAULE | 30-12-2021 | GUILLOCHON J. | PANTALL HA. | PRIX VILLA YMABAS  | 1700 | P | 9.2 | 5 |
|
PORNICHET LA BAULE | 22-01-2022 | NON PARTANT | PANTALL HA. | PRIX DU SOUS-MARIN L'ESPADON  | 2100 | P | NP | 0 |
|
CAGNES SUR MER | 31-01-2022 | GUYON M. | PANTALL HA. | PRIX DES ORANGERS  | 1500 | P | 4.8 | 1 |
|
CAGNES SUR MER | 11-02-2022 | LEMAITRE A. | KREBS (S) M. | PRIX ANTOINE CAPOZZI  | 1600 | P | 11.0 | 0 |
|
CAGNES SUR MER | 26-02-2022 | GUYON M. | KREBS (S) M. | PRIX DU MERCANTOUR  | 1500 | P | 5.2 | 0 |
|
COMPIEGNE | 13-03-2022 | LEMAITRE A. | KREBS (S) M. | PRIX D'AUTRECHES  | 1600 | P | 14.0 | 3 |
|
STRASBOURG | 30-05-2022 | LEMAITRE A. | KREBS (S) M. | PRIX DU JAZZ  | 1400 | P | 11.0 | 0 |
|
DIEPPE | 17-06-2022 | LEMAITRE A. | KREBS (S) M. | PRIX LE CONNEMARA ROUXMESNIL (PRIX DES GUINGUETTES)  | 1800 | P | | 0 |
|
VITTEL | 03-08-2022 | POUCHIN A. | KREBS (S) M. | PRIX LIONS CLUB VITTEL PAYS THERMAL  | 1600 | P | 4.3 | 0 |
|
VICHY | 15-08-2022 | SEGUY V. | KREBS (S) M. | PRIX DE RANDAN  | 1850 | P | NP | 0 |
|
COMPIEGNE | 31-08-2022 | LEMAITRE A. | KREBS (S) M. | PRIX D'EMEVILLE  | 1800 | P | 12.0 | 0 |
|
STRASBOURG | 11-09-2022 | MARIE B. | KREBS (S) M. | PRIX MAIRE CHRETIEN GLASS  | 1400 | P | 14.0 | 0 |
|
NANCY | 12-11-2022 | VALLE SKAR MLLE F. | KREBS (S) M. | PRIX HENRI DORY  | 1400 | P | 21.0 | |
|
NANCY | 21-11-2022 | VALLE SKAR MLLE F. | KREBS (S) M. | PRIX HENRI DORY  | 1400 | P | 30.0 | 0 |
|
SAINT CLOUD | 28-03-2023 | BOUTIN Hug. | KREBS (S) M. | PRIX DU PETIT MORIN  | 1600 | P | 35.0 | 0 |
|
COMPIEGNE | 19-04-2023 | VALLE SKAR MLLE F. | KREBS (S) M. | PRIX DES FRONDAISONS  | 1600 | P | 46.0 | 0 |
|
STRASBOURG | 08-05-2023 | SANTIAGO MLLE D. | KREBS (S) M. | PRIX DES VIOLETTES  | 1400 | P | 18.0 | 3 |
|
COMPIEGNE | 09-06-2023 | BACHELOT T. | KREBS (S) M. | PRIX DU PALAIS IMPERIAL  | 1600 | P | 11.0 | 0 |
|
COMPIEGNE | 04-07-2023 | LEMAITRE A. | KREBS (S) M. | PRIX DU VIVIER FRERE ROBERT  | 1600 | P | 7.5 | 5 |
|
CLAIREFONTAINE | 02-08-2023 | LECOEUVRE C. | KREBS (S) M. | PRIX VILLE DE VILLERVILLE (PRIX DE LA MARE AUX CANARDS)  | 1600 | P | 22.0 | 4 |
|
DEAUVILLE | 22-08-2023 | GUYON M. | KREBS (S) M. | TROPHEE DU PERSONNEL CAT. PERSONNEL ADM.(PX DE LA MAISON DES QUA  | 1600 | P | 14.0 | 4 |
|
NANCY | 17-09-2023 | POUCHIN A. | KREBS (S) M. | PRIX DE LA PLACE STANISLAS  | 1400 | P | 5.8 | 1 |
|
CHANTILLY | 28-09-2023 | POUCHIN A. | KREBS (S) M. | PRIX DU LAVOIR DE LA CHAUSSEE  | 1400 | P | 25.0 | 0 |
|
NANCY | 21-10-2023 | CRUBLET E. | KREBS (S) M. | PRIX DE LA PLACE CARRIERE  | 1400 | P | 13.0 | 0 |
|
STRASBOURG | 11-11-2023 | CRUBLET E. | KREBS (S) M. | PRIX DU HARAS DE MONTIER-EN-DER  | 1400 | P | 37.0 | 0 |
|
CHANTILLY | 12-12-2023 | SANTIAGO MLLE D. | KREBS (S) M. | PRIX DE LA PISTE D'AVILLY  | 1600 | P | 48.0 | 0 |
|
DEAUVILLE | 06-01-2024 | SANTIAGO MLLE D. | KREBS (S) M. | PRIX DE L'ESQUE  | 1500 | P | 18.0 | 0 |
|
STRASBOURG | 22-03-2024 | MAILLOT S. | KREBS (S) M. | PRIX DU GALOPPCLUB IFFEZHEIM  | 1400 | P | 41.0 | 0 |
|
SAINT CLOUD | 19-04-2024 | DEMURO C. | KREBS (S) M. | PRIX DU LIEU MANCHON  | 1400 | P | 15.0 | 0 |
|
LONGCHAMP | 20-06-2024 | GUYON M. | KREBS (S) M. | PRIX DU PASSAGE DU BOIS DE BOULOGNE  | 1600 | P | 10.0 | 4 |
|
VICHY | 16-07-2024 | PICCONE T. | KREBS (S) M. | PRIX DE LIGNIERES  | 1400 | P | 13.0 | 0 |
|
VITTEL | 12-08-2024 | CLAUDIC J. | KREBS (S) M. | PRIX MAGNUM LA RADIO  | 1600 | P | 9.6 | 5 |
|
COMPIEGNE | 28-08-2024 | DEMURO C. | KREBS (S) M. | PRIX DU PUITS D'ORLEANS  | 1400 | P | 9.5 | 0 |
|
LYON PARILLY | 17-09-2024 | SANTIAGO MLLE D. | KREBS (S) M. | PRIX DE LA SAONE  | 1600 | P | 18.0 | 0 |
|
DEAUVILLE | 23-10-2024 | VALLE SKAR MLLE F. | KREBS (S) M. | PRIX FORET BROTONNE  | 1500 | P | 15.0 | |
|
AMIENS | 06-11-2024 | VALLE SKAR MLLE F. | KREBS (S) M. | PRIX DU PONT DE METZ  | 1650 | P | NP | 0 |
|
Désolé connexion impossible!
Version pour Mobile -