FICHE DE HOT SUMMER ( MALE 2 ans ) - Origine : Sommerabend-American Nizzy - Record :
|
HIPPODROME | DATE | JOCKEY | ENTR. | PRIX | DT | SP | CTE | CL |
CHANTILLY | 02-03-2019 | CHEMINAUD V. | PANTALL HA. | PRIX DE BACQUEVILLE  | 1500 | P | 16.0 | 5 |
|
DIEPPE | 11-06-2019 | VERON F. | LERNER (S) C&Y. | PRIX CLARKSON  | 1800 | P | 25.0 | 0 |
|
MAISONS LAFFITTE | 24-06-2019 | THOMAS R. | LERNER (S) C&Y. | PRIX ALBINE  Q+ | 1600 | P | 49.0 | 2 |
|
DEAUVILLE | 21-07-2019 | PASQUIER S. | LERNER (S) C&Y. | PRIX LE ROI SOLEIL  Q+ | 1600 | P | 5.9 | 0 |
|
DEAUVILLE | 20-08-2019 | THOMAS R. | LERNER (S) C&Y. | PRIX DE COLLEVILLE  | 1500 | P | 8.5 | 0 |
|
LA CAPELLE | 01-01-2000 | ABRIVARD L. | ABRIVARD L.CL. | PRIX DE L'ARMISTICE  | 2000 | A | | |
|
CAGNES SUR MER | 29-01-2020 | PASQUIER S. | BIA MME J. | PRIX DE VINTIMILLE  | 1600 | P | 13.0 | 0 |
|
MARSEILLE VIVAUX | 13-02-2020 | BLONDEL F. | BIA MME J. | PRIX DE CARNOUX EN PROVENCE  | 1500 | P | 35.0 | 0 |
|
SAINT CLOUD | 12-05-2020 | THULLIEZ T. | ROVISSE L. | PRIX MONTMARTIN  | 1600 | P | 13.0 | 0 |
|
CHANTILLY | 17-07-2020 | BOURGOIS Y. | ROVISSE L. | PRIX DE LA PELOUSE  | 1200 | P | 79.0 | 2 |
|
CLAIREFONTAINE | 07-08-2020 | BOURGOIS Y. | ROVISSE L. | PRIX IJOCKEY (PRIX DE LA CROIX BRISEE)  | 1600 | P | 14.0 | 1 |
|
DEAUVILLE | 23-08-2020 | BOURGOIS Y. | ROVISSE L. | PRIX DE CAGNY  | 1200 | P | 12.0 | 0 |
|
CABOURG | 25-08-2020 | ABRIVARD L. | ABRIVARD L.CL. | PRIX DU TAMARIS  | 2750 | M | 15.0 | 0 |
|
SAINT CLOUD | 15-09-2020 | BOURGOIS Y. | ROVISSE L. | PRIX PELAT  | 1600 | P | 11.0 | 0 |
|
CHANTILLY | 13-10-2020 | MIETTE MLLE C. | ROVISSE L. | PRIX DU ROI DES MANUSCRITS  | 1200 | P | 14.0 | 0 |
|
NIMES | 01-01-2000 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | PRIX FRANCE BLEU (GR A)  | 2750 | A | | |
|
NIMES | 01-11-2020 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | PRIX FRANCE BLEU (GR A)  | 2750 | A | | |
|
ANGERS | 09-11-2020 | BOURGOIS Y. | ROVISSE L. | PRIX DES JARDINS DU MAIL  | 1600 | P | 40.0 | 0 |
|
MARSEILLE BORELY | 09-11-2020 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | PRIX DES MARIDATS (GR B)  | 3000 | A | | |
|
SALON DE PROVENCE | 01-01-2000 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | PRIX DES JOUVENCEAUX (GR B)  | 3025 | A | | |
|
SALON DE PROVENCE | 01-01-2000 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | PRIX DES JOUVENCEAUX (GR B)  | 3025 | A | | |
|
DEAUVILLE | 25-11-2020 | GUYON M. | ROVISSE L. | PRIX DU PLATEAU DE MADRIE  | 1900 | P | 28.0 | 0 |
|
LE CROISE LAROCHE | 13-12-2020 | MENGES MME P. | ROVISSE L. | PRIX DU SAPIN DE NOEL  | 1800 | P | 33.0 | 1 |
|
CHANTILLY | 13-01-2021 | DOMINOIS MLLE P. | ROVISSE L. | PRIX DE LA ROUTE D'AUMONT  | 2100 | P | 12.0 | 1 |
|
TOULOUSE | 18-01-2021 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | PRIX DU MAS D'AZIL  | 2750 | A | 12.0 | 2 |
|
LYON LA SOIE | 28-01-2021 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | PRIX PARC DE LA MONTAGNE DE REIMS  | 2700 | A | 2.4 | 1 |
|
CHANTILLY | 04-02-2021 | DOMINOIS MLLE P. | ROVISSE L. | PRIX DE LA MARE MADAME  | 2100 | P | 15.0 | 4 |
|
TOULOUSE | 12-02-2021 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | PRIX DE REIMS  | 2750 | A | 10.0 | 2 |
|
CHANTILLY | 22-02-2021 | DOMINOIS MLLE P. | ROVISSE L. | PRIX DE CAGNES-SUR-MER  | 1800 | P | 3.4 | 1 |
|
SAINT GALMIER | 27-02-2021 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | PRIX DES FRENES  | 2650 | A | 3.6 | 0 |
|
SAINT GALMIER | 10-03-2021 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | PRIX DES CAMELIAS  | 2650 | A | 33.0 | 0 |
|
HYERES | 01-01-2000 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | PRIX DU OYONNAX  | 2650 | A | | |
|
CHANTILLY | 02-04-2021 | BOCHE D. | ROVISSE L. | PRIX DU LAY DU PRIEURE  | 1900 | P | 5.2 | 2 |
|
HYERES | 01-01-2000 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | PRIX DU OYONNAX  | 2650 | A | | |
|
AVIGNON | 01-01-2000 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | PRIX ROGER LIEUTAUD  | 2650 | A | | |
|
AVIGNON | 01-01-2000 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | PRIX ROGER LIEUTAUD  | 2650 | A | | |
|
NANCY | 24-04-2021 | VERHESTRAETEN E. | DE WAELE D. | PRIX GRAND EST  | 1950 | P | 8.4 | 3 |
|
LYON PARILLY | 30-04-2021 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | PRIX DE LA COTE D'AMOUR  | 2850 | A | 10.0 | 0 |
|
LONGCHAMP | 06-05-2021 | BESNIER H. | DE WAELE D. | PRIX DU VAL DE GRACE  | 1900 | P | 6.6 | 5 |
|
TOULOUSE | 01-01-2000 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | PRIX SA BOURBONNAISE  | 2750 | A | | |
|
TOULOUSE | 01-01-2000 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | PRIX SA BOURBONNAISE  | 2750 | A | | |
|
LE CROISE LAROCHE | 19-05-2021 | BESNIER H. | DE WAELE D. | PRIX DE MONS  | 1800 | P | 5.7 | |
|
HYERES | 01-01-2000 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | PRIX DE L'HIPPODROME D'HYERES  | 2650 | A | | |
|
HYERES | 01-01-2000 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | PRIX DE L'HIPPODROME D'HYERES  | 2650 | A | | |
|
HYERES | 18-07-2021 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | PRIX GUY COULBAULT  | 2650 | A | 41.0 | 4 |
|
HYERES | 14-08-2021 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | PRIX DE LA LONDE LES MAURES  | 2650 | A | 3.3 | 1 |
|
CHANTILLY | 17-09-2021 | MICHEL MLLE Mic. | CAULLERY N. | PRIX DU BOIS FRANC  | 1900 | P | 14.0 | 0 |
|
NIMES | 01-01-2000 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | PRIX DE LA PORTE DE FRANCE  | 2750 | A | | |
|
NIMES | 01-01-2000 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | PRIX DE LA PORTE DE FRANCE  | 2750 | A | | |
|
LONGCHAMP | 02-10-2021 | MICHEL MLLE Mic. | CAULLERY N. | PRIX QATAR RACING AND EQUESTRIAN CLUB  | 1850 | P | 27.0 | 0 |
|
HYERES | 08-10-2021 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | PRIX DE L'HIPPODROME DE SALON DE PROVENC  | 2850 | A | 2.2 | 1 |
|
DEAUVILLE | 19-10-2021 | MICHEL MLLE Mic. | CAULLERY N. | PRIX DU MARAIS VERNIER  | 1900 | P | 68.0 | 0 |
|
LE CROISE LAROCHE | 07-11-2021 | BOUTIN Hug. | CAULLERY N. | PRIX RESTAURANT DE L'HIPPODROME  | 1800 | P | 25.0 | 0 |
|
LYON LA SOIE | 11-11-2021 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | PRIX HADOL DU VIVIER  | 2700 | A | 2.8 | 1 |
|
TOULOUSE | 27-11-2021 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | PRIX TIMOKO  | 2950 | A | 1.5 | 1 |
|
DEAUVILLE | 30-11-2021 | BOUTIN Hug. | CAULLERY N. | PRIX D'EICKLINGEN  | 1900 | P | 15.0 | 0 |
|
AGEN | 18-12-2021 | LE CREPS R. | ROUBAUD J.M. | PRIX SPI BATIGNOLLES MALET  | 2625 | A | 2.6 | 1 |
|
DEAUVILLE | 23-12-2021 | BOUTIN Hug. | ROVISSE L. | PRIX DU PONT JAPONAIS  | 1900 | P | 41.0 | 0 |
|
TOULOUSE | 08-01-2022 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | PRIX DE RIVESALTES  | 2950 | A | 1.6 | 1 |
|
DEAUVILLE | 14-01-2022 | BOUTIN Hug. | ROVISSE L. | PRIX DE L'AURETTE  | 1900 | P | 9.8 | 0 |
|
CHANTILLY | 28-01-2022 | PLANQUE S. | ROVISSE L. | PRIX ROGER POINCELET  | 1600 | P | 5.2 | 2 |
|
LYON LA SOIE | 30-01-2022 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | PRIX DES DEUX-SEVRES  | 2700 | A | | |
|
PAU | 06-02-2022 | MENGES MME P. | ROVISSE L. | PRIX DU PAYS BASQUE - VILLA NAVARRE  | 1600 | P | 3.0 | 3 |
|
TOULOUSE | 11-02-2022 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | PRIX D'ARBOIS  | 2950 | A | 1.5 | 0 |
|
CHANTILLY | 15-02-2022 | PLANQUE S. | ROVISSE L. | PRIX SPREOTY  | 1600 | P | 4.6 | 2 |
|
CHANTILLY | 16-03-2022 | BOURGOIS Y. | ROVISSE L. | PRIX DES PISTES  | 1900 | P | 12.0 | 0 |
|
SAINT CLOUD | 08-04-2022 | MOLINS MME Amb. | ROVISSE L. | PRIX DE SAINT-GERMAIN DE LA GRANGE  | 1600 | P | 14.0 | 0 |
|
CHANTILLY | 13-04-2022 | MOLINS MME Amb. | ROVISSE L. | PRIX DU PAVE DE THIERS  | 1900 | P | 31.0 | 0 |
|
CAVAILLON | 25-04-2022 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | PRIX BENJAMIN TH. DIFFUSION  | 2525 | A | 3.8 | |
|
CHANTILLY | 06-05-2022 | GALLO MLLE L. | ROVISSE L. | PRIX DE BARBERY  | 1900 | P | 28.0 | 0 |
|
MARSEILLE BORELY | 20-05-2022 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | PRIX LES VIGNERONS DE ST MARC  | 3000 | A | 5.7 | 0 |
|
COMPIEGNE | 27-05-2022 | PASQUIER S. | ROVISSE L. | PRIX DU MONT SAINT-JEAN  | 1600 | P | 18.0 | 0 |
|
CAVAILLON | 29-05-2022 | FANTAUZZA A. | ROUBAUD J.M. | PRIX ROLAND PAULEAU  | 2525 | A | | 0 |
|
COMPIEGNE | 10-06-2022 | PASQUIER S. | ROVISSE L. | PRIX DES FRONDAISONS  | 1600 | P | 8.7 | 1 |
|
LONGCHAMP | 07-07-2022 | PASQUIER S. | ROVISSE L. | PRIX DE LA SALPETRIERE  | 2250 | P | 14.0 | 0 |
|
CAGNES SUR MER | 18-07-2022 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | PRIX CIEL ETOILE (PRIX DE LIEGE)  | 2925 | A | 9.2 | 3 |
|
LONGCHAMP | 21-07-2022 | MAILLOT S. | ROVISSE L. | PRIX D'IVRY  | 2200 | P | 13.0 | 0 |
|
CAGNES SUR MER | 01-08-2022 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | PRIX JORY DU BEAUVOISIN  | 2925 | A | 7.0 | 0 |
|
DEAUVILLE | 25-08-2022 | PASQUIER S. | ROVISSE L. | PRIX DU THENNEY - PRIX AFTER FOOT 20H/MINUIT  | 1900 | P | 31.0 | 0 |
|
HYERES | 01-01-2000 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | PRIX DE LA BOUTIQUE EQUATEUR  | 2850 | A | | |
|
HYERES | 01-01-2000 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | PRIX DE LA BOUTIQUE EQUATEUR  | 2850 | A | | |
|
LONGCHAMP | 04-09-2022 | BOUTIN Hug. | ROVISSE L. | PRIX DE BOLIVAR  | 1600 | P | 20.0 | 0 |
|
AMIENS | 22-09-2022 | BERGE C. | ROVISSE L. | PRIX YVES SAINT MARTIN  | 1650 | P | 5.1 | 3 |
|
CHANTILLY | 05-10-2022 | PASQUIER S. | ROVISSE L. | PRIX DE VERDERONNE  | 1800 | P | NP | 0 |
|
AMIENS | 10-10-2022 | BERGE C. | ROVISSE L. | PRIX EDOUARD ACKER  | 1650 | P | 6.0 | 0 |
|
CLAIREFONTAINE | 21-10-2022 | PASQUIER S. | ROVISSE L. | PRIX CONCOURS DE SCUPTURE DE CITROUILLES (PRIX DU LIEU GAMARD)  | 1600 | P | 13.0 | 4 |
|
SALON DE PROVENCE | 22-10-2022 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | PRIX GERARD NOUGIER  | 3000 | A | 2.4 | 1 |
|
NIMES | 01-01-2000 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | PRIX DU VISTRE  | 2750 | A | | |
|
NIMES | 01-01-2000 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | PRIX DU VISTRE  | 2750 | A | | |
|
LE CROISE LAROCHE | 21-11-2022 | MENGES MME P. | ROVISSE L. | PRIX DE CLOTURE  | 2500 | P | 12.0 | 0 |
|
VINCENNES | 28-11-2022 | ABRIVARD A. | ROUBAUD J.M. | PRIX D'HENNEBONT  | 2700 | A | 12.0 | 3 |
|
CHANTILLY | 06-12-2022 | BENOIST G. | ROVISSE L. | PRIX DE LA PISTE D'AVILLY  | 1600 | P | 12.0 | 0 |
|
DEAUVILLE | 16-12-2022 | PASQUIER S. | ROVISSE L. | PRIX DE BREUIL  | 1900 | P | 8.8 | 0 |
|
DEAUVILLE | 26-12-2022 | CHEYER MME Per. | ROVISSE L. | PRIX DE LA VALLEE MAYEUX  | 1900 | P | 28.0 | 0 |
|
DEAUVILLE | 06-01-2023 | CHEYER MME Per. | ROVISSE L. | PRIX DE BEAUFOSSE  | 1900 | P | NP | 0 |
|
VINCENNES | 19-01-2023 | LAGADEUC F. | ROUBAUD J.M. | PRIX DE BERNAY  | 2850 | A | 13.0 | 0 |
|
CHANTILLY | 11-02-2023 | BOISSEAU L. | AUVRAY MLLE C. | PRIX DU CARREFOUR DE CORMIER  | 1800 | P | 14.0 | 0 |
|
CHANTILLY | 25-02-2023 | MADAMET A. | AUVRAY MLLE C. | PRIX DE LA ROUTE DU MILIEU  | 1900 | P | 12.0 | 0 |
|
CHANTILLY | 13-03-2023 | MADAMET A. | AUVRAY MLLE C. | PRIX DE PUISEUX-EN-FRANCE  | 1600 | P | 9.6 | 3 |
|
LYON LA SOIE | 30-03-2023 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | PRIX DES FAUVETTES  | 2700 | A | 3.9 | 0 |
|
CHANTILLY | 03-04-2023 | POUCHIN A. | AUVRAY MLLE C. | PRIX DE PISSELEUX  | 1600 | P | 6.2 | 0 |
|
HYERES | 01-01-2000 | BEKAERT D. | ROUBAUD J.M. | PRIX TEISSEIRE-CHOCOLATIER  | 2650 | A | 2.4 | |
|
CHANTILLY | 11-04-2023 | MADAMET A. | AUVRAY MLLE C. | PRIX DU HAMEAU DE LA BICHE  | 1900 | P | 16.0 | 4 |
|
CHANTILLY | 28-04-2023 | MADAMET A. | AUVRAY MLLE C. | PRIX DE L'ALLEE DE LA PLAINE  | 1800 | P | 13.0 | 2 |
|
HYERES | 01-05-2023 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | PRIX LEOPOLD RITONDALE  | 2650 | A | 4.2 | 0 |
|
CHANTILLY | 09-05-2023 | MADAMET A. | AUVRAY MLLE C. | PRIX DE BARON  | 2100 | P | 4.9 | |
|
HYERES | 11-05-2023 | FANTAUZZA A. | ROUBAUD J.M. | PRIX DU CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'  | 2650 | A | 3.2 | 3 |
|
COMPIEGNE | 09-06-2023 | MADAMET A. | AUVRAY MLLE C. | PRIX DU PALAIS IMPERIAL  | 1600 | P | 8.0 | 3 |
|
HYERES | 26-06-2023 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | PRIX DU RESTAURANT "LE DRIVER"  | 2650 | A | 17.0 | 1 |
|
COMPIEGNE | 04-07-2023 | MADAMET A. | AUVRAY MLLE C. | PRIX D'EMEVILLE  | 1800 | P | 6.0 | 4 |
|
COMPIEGNE | 13-07-2023 | MADAMET A. | AUVRAY MLLE C. | PRIX DU BERVAL  | 1600 | P | 8.5 | 1 |
|
HYERES | 23-07-2023 | BEKAERT D. | ROUBAUD J.M. | PRIX CHATEAU BARRALIERE  | 2650 | A | 4.8 | 0 |
|
DEAUVILLE | 10-08-2023 | MADAMET A. | AUVRAY MLLE C. | PRIX DEAUVILLE YACHT CLUB  | 1900 | P | 6.5 | 1 |
|
HYERES | 14-08-2023 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | PRIX DE LA P'TITE BRASSERIE DE PROVENCE  | 2850 | A | 3.1 | 3 |
|
DEAUVILLE | 22-08-2023 | MADAMET A. | AUVRAY MLLE C. | TROPHEE DU PERSONNEL CAT.PERSONNEL D'ECURIE-PT(PX DU CHATEAU D'E  | 1600 | P | 8.7 | 0 |
|
BEAUMONT-DE-LOMAGNE | 11-09-2023 | CLOZIER F. | ROUBAUD J.M. | GRAND PRIX JEAN DUMOUCH  Q+ | 2550 | A | 3.4 | 1 |
|
CHANTILLY | 20-09-2023 | MADAMET A. | AUVRAY MLLE C. | PRIX DE LABRUYERE  | 1600 | P | 9.0 | 2 |
|
TOULOUSE | 29-09-2023 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | GRAND PRIX DES VENDANGES - DYNAVENA  | 2950 | A | 2.3 | 1 |
|
CHANTILLY | 07-10-2023 | MADAMET A. | AUVRAY MLLE C. | PRIX DE L'HOTEL DE VERMANDOIS  | 1600 | P | 8.8 | |
|
DEAUVILLE | 19-10-2023 | MADAMET A. | AUVRAY MLLE C. | PRIX DE LA FORET D'ECOUVES  | 1900 | P | 9.0 | 0 |
|
TOULOUSE | 25-10-2023 | ABRIVARD A. | ROUBAUD J.M. | GRAND PRIX BARON D'ARDEUIL AOC BUZET  | 2750 | A | 1.9 | 2 |
|
CHANTILLY | 23-11-2023 | MADAMET A. | AUVRAY MLLE C. | PRIX DU CABINET DE GIOTTO  | 1600 | P | 11.0 | 0 |
|
SALON DE PROVENCE | 26-11-2023 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | GRAND PRIX DE SALON DE PCE #RACEANDCARE  | 3000 | A | 2.2 | 0 |
|
CHANTILLY | 12-12-2023 | MADAMET A. | AUVRAY MLLE C. | PRIX DE LA PISTE D'AVILLY  | 1600 | P | 10.0 | 0 |
|
LYON PARILLY | 01-01-2000 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | AKIM DU CAP VERT- PRIX DE PARILLY  | 2600 | A | 99 | |
|
DEAUVILLE | 21-12-2023 | TRULLIER T. | AUVRAY MLLE C. | PRIX DES ESTAMPES JAPONAISES  | 1900 | P | 14.0 | 0 |
|
LYON LA SOIE | 09-01-2024 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | PRIX DES CHENES  | 2700 | A | 7.6 | 0 |
|
LYON LA SOIE | 06-02-2024 | DROMIGNY T. | ROUBAUD J.M. | PRIX DU LANGUEDOC  | 2700 | A | 17.0 | 0 |
|
CHANTILLY | 23-02-2024 | MADAMET A. | AUVRAY MME C. | PRIX DE LA MARE DU MONT ALTA  | 1600 | P | 31.0 | 0 |
|
CHANTILLY | 05-03-2024 | MADAMET A. | AUVRAY MME C. | PRIX SATURNE  | 1600 | P | 12.0 | 0 |
|
CAVAILLON | 09-04-2024 | ROUBAUD J.-M. | ROUBAUD J.M. | PRIX DU CREDIT MUTUEL DE CAVAILLON  | 2525 | A | 104.0 | 0 |
|
HYERES | 01-05-2024 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | PRIX DE LA METROPOLE TOULON PROVENCE MED  | 2850 | A | 3.9 | 0 |
|
VICHY | 03-06-2024 | GELORMINI G. | ROUBAUD J.M. | PRIX DE GROSBOIS  | 2800 | A | 15.0 | |
|
BEAUMONT-DE-LOMAGNE | 09-06-2024 | FOUCAULT V. | ROUBAUD J.M. |   | 2400 | A | 23.0 | 0 |
|
COMPIEGNE | 12-07-2024 | NICOLEAU J. | AUVRAY MME C. | PRIX DE FRESNOY-LA-RIVIERE  | 1600 | P | 33.0 | |
|
HYERES | 12-07-2024 | DEVIENNE K. | ROUBAUD J.M. | PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR  | 2650 | A | 12.0 | 2 |
|
DEAUVILLE | 15-08-2024 | MADAMET A. | AUVRAY MME C. | PRIX DU CANAL DE TANCARVILLE  | 1900 | P | 17.0 | 0 |
|
CHANTILLY | 07-09-2024 | BOISSEAU L. | AUVRAY MME C. | PRIX DU CANAL DU HAMEAU  | 1900 | P | 36.0 | 2 |
|
CAVAILLON | 20-09-2024 | DEVIENNE K. | ROUBAUD J.M. | GRAND PRIX DE TROT DE CAVAILLON  | 2600 | A | 87.0 | 0 |
|
CHANTILLY | 26-09-2024 | PLANQUE S. | AUVRAY MME C. | PRIX DE CINQUEUX  | 1800 | P | 8.4 | 0 |
|
SALON DE PROVENCE | 05-10-2024 | DEVIENNE K. | ROUBAUD J.M. | PRIX DE BEL AIR  | 3000 | A | 9.9 | 4 |
|
CHANTILLY | 12-10-2024 | SIAS GIO. | AUVRAY MME C. | PRIX DU RU DU PONTCEL  | 2100 | P | 13.0 | 3 |
|
SALON DE PROVENCE | 26-10-2024 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | GRAND PRIX DE SALON DE PROVENCE  | 3000 | A | 16.0 | 0 |
|
CHANTILLY | 29-10-2024 | BARZALONA M. | AUVRAY MME C. | PRIX DE LA ROUTE DU DINDON  | 1600 | P | 4.3 | 4 |
|
DEAUVILLE | 08-11-2024 | BOISSEAU L. | AUVRAY MME C. | PRIX DE L'OPERATION SPRING  | 1900 | P | 6.6 | 0 |
|
TOULOUSE | 13-11-2024 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | PRIX HIPPODROME DE MONTAUBAN  | 2750 | A | 68.0 | 0 |
|
Désolé connexion impossible!
PRONOSTIC PMU
RESULTAT PMU
PARIER PMU
OUVRIR UN COMPTE PMU
COMMENT JOUER AU PMU EN LIGNE
Turf-pronostics participe et est conforme à l'ensemble des Spécifications et Politiques du Transparency & Consent Framework de l'IAB Europe. Il utilise la Consent Management Platform n°92.
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant ici.
Version pour Mobile -