Découvrez les résultats des courses du jour, dédiée aux arrivées officielles PMU. Retrouvez tous les résultats PMU du jour, classés par réunion et par course. Consultez l’ordre d’arrivée, les chevaux placés et les détails des courses disputées aujourd’hui.
Accédez aux rapports PMU officiels pour chaque type de pari. Une page indispensable pour suivre les résultats des courses PMU aujourd’hui en toute fiabilité.
R2C7 — PEACH BLOSSOM HANDICAP
dimanche 22 février 2026
Type
PLAT
Distance
1400 m
Départ
09h00
Données officielles PMU.
Arrivée
Top
1
3
ALL'S WELL
2
13
YODA'S CHOICE
3
9
BIG RETURN
4
4
BRIGHT DAY
5
7
FORERUNNER
Rapports définitifs
Officiels PMU
| Type de pari | Combinaison gagnante | Rapports pour 1 euro |
|---|---|---|
| Simple Gagnant International | 3 | 4,75 € |
| Simple Placé International | 3 | 1,80 € |
| Simple Placé International | 13 | 6,65 € |
| Simple Placé International | 9 | 3,90 € |
| Couplé gagnant | 3-13 | 147,50 € |
| Couplé placé | 3-13 | 42,30 € |
| Couplé placé | 3-9 | 11,90 € |
| Couplé placé | 13-9 | 46,30 € |
| Couplé Ordre International | 3-13 | 96,90 € |
| 2sur4 | 3-13 | 12,30 € |
| 2sur4 | 3-9 | 12,30 € |
| 2sur4 | 3-4 | 12,30 € |
| 2sur4 | 13-9 | 12,30 € |
| 2sur4 | 13-4 | 12,30 € |
| 2sur4 | 9-4 | 12,30 € |
| Trio | 3-13-9 | 587,60 € |
| Multi en 4 | 3-13-9-4 | 0,00 € |
| Multi en 5 | 3-13-9-4 | 468,30 € |
| Multi en 6 | 3-13-9-4 | 156,10 € |
| Multi en 7 | 3-13-9-4 | 66,90 € |
