Découvrez les résultats des courses du jour, dédiée aux arrivées officielles PMU. Retrouvez tous les résultats PMU du jour, classés par réunion et par course. Consultez l’ordre d’arrivée, les chevaux placés et les détails des courses disputées aujourd’hui.
Accédez aux rapports PMU officiels pour chaque type de pari. Une page indispensable pour suivre les résultats des courses PMU aujourd’hui en toute fiabilité.
R2C11 — CITI CREDIT CARD HANDICAP
dimanche 1 mars 2026
Type
PLAT
Distance
1400 m
Départ
10h55
Données officielles PMU.
Arrivée
Top
1
9
EMBLAZON
2
10
JUNEAU PRIDE
3
4
MUGEN
4
7
GUSTOSISIMO
5
8
ALL OUT FOR SIX
Rapports définitifs
Officiels PMU
| Type de pari | Combinaison gagnante | Rapports pour 1 euro |
|---|---|---|
| Simple Gagnant International | 9 | 2,65 € |
| Simple Placé International | 9 | 1,25 € |
| Simple Placé International | 10 | 1,45 € |
| Simple Placé International | 4 | 2,70 € |
| Couplé gagnant | 9-10 | 5,30 € |
| Couplé Gagnant 1 NP | 9-NP | 0,00 € |
| Couplé placé | 9-10 | 3,20 € |
| Couplé placé | 9-4 | 6,00 € |
| Couplé placé | 10-4 | 7,10 € |
| Couplé Placé 1 NP | 9-NP | 0,00 € |
| Couplé Placé 1 NP | 10-NP | 0,00 € |
| Couplé Placé 1 NP | 4-NP | 0,00 € |
| Couplé Ordre International | 9-10 | 8,40 € |
| 2sur4 | 9-10 | 1,40 € |
| 2sur4 | 9-4 | 1,40 € |
| 2sur4 | 9-7 | 1,40 € |
| 2sur4 | 10-4 | 1,40 € |
| 2sur4 | 10-7 | 1,40 € |
| 2sur4 | 4-7 | 1,40 € |
| 2sur4 1 NP | 9-NP | 0,00 € |
| 2sur4 1 NP | 10-NP | 0,00 € |
| 2sur4 1 NP | 4-NP | 0,00 € |
| 2sur4 1 NP | 7-NP | 0,00 € |
| Trio | 9-10-4 | 21,60 € |
| Mini Multi en 4 | 9-10-4-7 | 18,00 € |
| Mini Multi en 5 | 9-10-4-7 | 3,60 € |
| Mini Multi en 6 | 9-10-4-7 | 1,20 € |
