Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R5C6
En cours--:--:--
HANDICAP (CLASS 5) 1000M
COURSE N°6 : HANDICAP (CLASS 5) 1000M Plat - 4 ans et Plus - 1000 mètres, Corde à gauche - Départ vers 20H30 (12 partants)
CT2/4S
Date : jeudi 5 mars 2026 Départ : 20:30 Discipline : PLAT Distance : 1000 m Allocation : 8 554 €
R5C6
Chargement…
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | CASTAN | 3 | HONGRES/6 | 61,0 | - | PAUL MULRENNAN | BRYAN SMART | 2p2p(25)3p5p |
| N°2 | MOONSTONE BOY | 12 | HONGRES/5 | 61,0 | - | LEWIS EDMUNDS | JENNIE CANDLISH | 7p4p(25)0p5p |
| N°3 | JUAN LES PINS | 9 | HONGRES/9 | 60,5 | - | JASON WATSON | MICHAEL APPLEBY | 0p3p3p(25)9p |
| N°4 | POP STAR | 1 | HONGRES/6 | 59,5 | - | ANDREW MULLEN | IAIN JARDINE | 9p7p(25)6p4p |
| N°5 | LION'S HOUSE | 11 | HONGRES/5 | 59,5 | - | KAIYA FRASER | LINDA PERRATT | 3p1p3p9p6p |
| N°6 | DARK KESTREL | 10 | HONGRES/6 | 59,0 | - | HARRY RUSSELL | ANTONY BRITTAIN | 8p1p6p9p |
| N°7 | ALBEGONE | 5 | HONGRES/8 | 58,5 | - | David Allan | TIM EASTERBY | 2p(25)8p6p0p |
| N°8 | DIGITAL | 7 | HONGRES/8 | 58,0 | - | JAMES SULLIVAN | RUTH CARR | 2p1p5p1p2p |
| N°9 | BLUE FORCE | 4 | HONGRES/5 | 57,0 | - | CAM HARDIE | ANTONY BRITTAIN | 5p8p5p6p |
| N°10 | OUR ABSENT FRIENDS | 8 | HONGRES/8 | 56,5 | - | JASON HART | TRISTAN DAVIDSON | 4p3p8p2p |
| N°11 | HARB | 6 | HONGRES/7 | 56,5 | - | CIAN HORGAN | TRISTAN DAVIDSON | 1p5p3p(25)4p |
| N°12 | WATER OF LEITH | 2 | HONGRES/8 | 55,5 | - | LAUREN YOUNG | JIM GOLDIE | 2p2p4p4p2p |
