Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R5C2
En cours--:--:--
HANDICAP (CLASS 5) 1200M
COURSE N°2 : HANDICAP (CLASS 5) 1200M Plat - 3 ans - 1200 mètres, Corde à gauche - Départ vers 18H30 (11 partants)
CT2/4S
Date : jeudi 5 mars 2026 Départ : 18:30 Discipline : PLAT Distance : 1200 m Allocation : 8 554 €
R5C2
Chargement…
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | ARISHKA'S DREAM | 8 | MALES/3 | 61,0 | - | JASON WATSON | DANIEL & CLAIRE K. | 2p1p3p(25)4p |
| N°2 | MIGHTY VEGA | 6 | HONGRES/3 | 60,5 | - | Kevin Stott | SCOTT DIXON | 5p4p(25)5p6p |
| N°3 | ELIZABETTY | 7 | FEMELLES/3 | 60,5 | - | BEN ROBINSON | BRIAN ELLISON | 3p1p7p(25)7p |
| N°4 | TACTICAL BLITZ | 10 | HONGRES/3 | 60,5 | - | HOLLIE DOYLE | ARCHIE WATSON | 2p4p6p |
| N°5 | ESPONA BAY | 5 | HONGRES/3 | 59,5 | - | KIERAN O'NEILL | SCOTT DIXON | 2p(25)2p5p2p |
| N°6 | FILLE UNIQUE | 11 | FEMELLES/3 | 59,5 | - | PAUL MULRENNAN | BRYAN SMART | (25)5p2p3p4p |
| N°7 | MORETONS | 9 | HONGRES/3 | 59,0 | - | AMIE WAUGH | SIMON WAUGH | 7p6p(25)2p5p |
| N°8 | SPARKLING PINK | 4 | FEMELLES/3 | 58,5 | - | JACK NICHOLLS | ADRIAN NICHOLLS | (25)8p8p6p1p |
| N°9 | MARRA DONNA | 1 | HONGRES/3 | 58,5 | - | MASON PAETEL | OLLIE SANGSTER | 3p3p(25)9p5p |
| N°10 | PIVOTAL TERMS | 2 | FEMELLES/3 | 57,5 | - | ANDREW MULLEN | IAIN JARDINE | 8p(25)7p3p6p |
| N°11 | LINA CODINA | 3 | FEMELLES/3 | 53,0 | - | CAM HARDIE | PATRICK NEVILLE | 9p(25)7p8p9p |
