Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R4C7
En cours--:--:--
PRIX ALFRED JARRY
COURSE N°7 : PRIX ALFRED JARRY Monte - 2850 mètres, Corde à gauche - Départ vers 19H45 (12 partants)
CT2/4S
Date : jeudi 5 mars 2026 Départ : 19:45 Discipline : MONTE Distance : 2850 m Allocation : 21 000 €
R4C7
Chargement…
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | LOUSTIC DU LAYON | HONGRES/5 | 2850 m | - | Mlle ALEXIANE L. | DIDIER LEPAGE | 5m8a8m(25)4aDmDm2mDaDa |
| N°2 | LEDA SAINT LATUIN | FEMELLES/5 | 2850 m | - | W. DERSOIR-HABIB | Guillaume JOUVE | Da(25)2a2a5aDa(24)2aDaDa |
| N°3 | LERMINIG OLIVERIE | FEMELLES/5 | 2850 m | - | Mlle O. B. | K. LEBLANC | 8m8a(25)Da2a5a(24)DmDaDa |
| N°4 | LOURAGAN DU DIGEON | HONGRES/5 | 2850 m | - | A. COLLETTE | M. HELBERT | (25)4m3m8a1mDmDm4m |
| N°5 | LABEL DE CHENU | HONGRES/5 | 2850 m | - | O. PLACIER | H. MARIE | 0aDa6m(25)DaDmDa2a6aDa |
| N°6 | LUCKY DES SOURCES | HONGRES/5 | 2850 m | - | L. JUBLOT | L. JUBLOT | DmDm(25)6mDmDm7mDm3mAm |
| N°7 | LUMIERE DES ISLES | FEMELLES/5 | 2850 m | - | M. DURVILLE | L. BARASSIN | DmDaDm(25)5mDmDm9m2m8m |
| N°8 | LUXELLA | FEMELLES/5 | 2850 m | - | A. ANDRE | Anthony ALLAIS | (25)0mDm8m6m6m3m5m6m6m |
| N°9 | LOKO | HONGRES/5 | 2850 m | - | MARTIAL VIEL | LOIC GROUSSARD | 2m5m(25)5mDa5m2m3m3m2m |
| N°10 | LITTLE GIRL | FEMELLES/5 | 2850 m | - | CL. FRECELLE | CH. CLIN | 6a5a7a(25)0aDm5m5aDa5m |
| N°11 | LAZIO | HONGRES/5 | 2850 m | - | GUILLAUME MARTIN | L.B. MARTIN | 7a(25)2aDa7a5a1aAm6m5m |
| N°12 | L'AS TEJY | HONGRES/5 | 2850 m | - | LILIAN BERTIN | CH. CHALON | 9a5m(25)DmDm6m5m0a8aDa |
