Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R4C4
En cours--:--:--
PRIX AMBROISE PARE
COURSE N°4 : PRIX AMBROISE PARE Attele - 2850 mètres, Corde à gauche - Départ vers 18H02 (18 partants)
CT2/4MS
Date : jeudi 5 mars 2026 Départ : 18:02 Discipline : ATTELE Distance : 2850 m Allocation : 35 000 €
R4C4
Chargement…
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | IBRAHISCO | HONGRES/8 | 2850 m | - | Y.R. LE M. | Y.R. LE M. | 3a5aDa(25)0a6a4aDa2a0a |
| N°2 | INTERIM BOY | HONGRES/8 | 2850 m | - | A.J. DAVID | Y. DREUX | (25)DaDaDa(24)Da9aDa2a2a |
| N°3 | JUSTICE BRICKELL | FEMELLES/7 | 2850 m | - | L. KOUBICHE | L. KOUBICHE | (25)0a6a2a6a1a3a4aDa1a |
| N°4 | JIM D'ALOUETTE | HONGRES/7 | 2850 m | - | F. HERIVAUX | A. CHAVATTE | (25)4a2a1a1a1a9a2a3a2a |
| N°5 | HOLLY GREEN | FEMELLES/9 | 2850 m | - | R. LAMY | J.M. GUILLOTTE | 9a1a0a(25)0aDm0a0a8a8a |
| N°6 | ISIS DE SYVA | FEMELLES/8 | 2850 m | - | M. ABRIVARD | S. MARMION | Da3a6aDa(25)2aDa0a2a8a |
| N°7 | IDAO NAY | HONGRES/8 | 2850 m | - | G. COGNE | G. COGNE | (25)Da6m0a3a3a1a4a2aDa |
| N°8 | JEROCASH DE PHYT'S | HONGRES/7 | 2850 m | - | A. BARRIER | M. VARIN | Da0a(25)0a0mDa1mDaDaDa |
| N°9 | FRENCH LOVER | HONGRES/11 | 2850 m | - | S. GOUGEON | LOIC GROUSSARD | 0a0a(25)Da0m7a(24)3m8aDa |
| N°10 | INTREPIDE DES BOIS | HONGRES/8 | 2850 m | - | S. OLIVIER | PH. DAUGEARD | 0a(25)5a8a6a4a2a4a3a1a |
| N°11 | JOEY DU NOYER | HONGRES/7 | 2850 m | - | F. NIVARD | TH. RAFFEGEAU | 1a1a2a(25)5a0a6a0a4a5a |
| N°12 | IRONIE DE CHENU | FEMELLES/8 | 2875 m | - | PH. BOUTIN | Ph. BOUTIN | 3a2a0a(25)1a7a9a6a1a0a |
| N°13 | JACK DES ASS | HONGRES/7 | 2875 m | - | C. MESNIL | TH. DUVALDESTIN | (25)1a1a1a1a1a1a1aDa1a |
| N°14 | HURRICANE WAY | HONGRES/9 | 2875 m | - | A. POPOT | J.F. POPOT | (25)0m9mDm8mDm(24)4m3m2m |
| N°15 | IBIS PETTEVINIERE | HONGRES/8 | 2875 m | - | D. BONNE | D. BONNE | DmDa(25)5a8a2a3a2aDa5a |
| N°16 | JOJO TOONS | HONGRES/7 | 2875 m | - | M. BEZIER | M. BEZIER | Da(25)Da4a2a1a1a2a1aDa |
| N°17 | ICARE DU VENT | HONGRES/8 | 2875 m | - | E. LAMY | E. LAMY | (25)7a4a2a6a1a5a2a3a2a |
| N°18 | JE TE CHERCHE | HONGRES/7 | 2875 m | - | T. OUVRIE | Théo DUVALDESTIN | (25)2a1a1a8a2a1a2a1a1a |
