Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R4C3
En cours--:--:--
PRIX FRANCOIS PYRARD
COURSE N°3 : PRIX FRANCOIS PYRARD Attele - 2850 mètres, Corde à gauche - Départ vers 17H29 (15 partants)
CT2/4MS
Date : jeudi 5 mars 2026 Départ : 17:29 Discipline : ATTELE Distance : 2850 m Allocation : 27 000 €
R4C3
Chargement…
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | KALISCA DE LA LEUE | FEMELLES/6 | 2850 m | - | JULIEN GRISON | N. LEMETAYER | (25)0a(24)3a1a2a1aDa3a7a |
| N°2 | KANGAE DE GUEZ | FEMELLES/6 | 2850 m | - | D. BARANGER | Théo RADOUX | 9a(25)Da5a9a1a3a4a1aDa |
| N°3 | KINGDOM DE CHENU | HONGRES/6 | 2850 m | - | L. KOUBICHE | P. PELLEROT | (25)5a6a3aDm6a2m(24)1mDa |
| N°4 | KIWI DE LAVRIGNAIE | HONGRES/6 | 2850 m | - | M. ABRIVARD | Ph. BOUTIN | Da8a(25)3a1a1a1a5a2a5a |
| N°5 | KING STEED | MALES/6 | 2850 m | - | A.A. CHAVATTE | A. CHAVATTE | Da4a(25)Da8aDaDa4a0a1a |
| N°6 | KALI DES LANDIERS | FEMELLES/6 | 2850 m | - | A.G. MAILLARD | D. CHERADAME | Da0a0a4a8a(25)7a3a6a5a |
| N°7 | KARATE KING | HONGRES/6 | 2850 m | - | F. GENCE | F. GENCE | 9a0a(25)0a4a2a8aDa4a5a |
| N°8 | KELLISIA GIRL | FEMELLES/6 | 2875 m | - | A.J. DAVID | Y. DREUX | 0a(25)9a6a1a1a3a0a4a1a |
| N°9 | KISS WOOD | HONGRES/6 | 2875 m | - | GUILLAUME MARTIN | H.E. BONDO | Da1a4a(25)Dm2a7aDa0mDa |
| N°10 | KALINOU QUICK | MALES/6 | 2875 m | - | A. BARRIER | S.G. DUPONT | 8a(24)Da2a5a3a1a6a2a8a |
| N°11 | KER POULGWEN | HONGRES/6 | 2875 m | - | M. HERRAULT | J.L. BIGEON | 0a(25)Da0a7a3aDa8a1a1a |
| N°12 | KAHIA DE LA CROIX | FEMELLES/6 | 2875 m | - | D. BONNE | L.CL. ABRIVARD | 7a(25)5a5a0a1aDm2a3a5a |
| N°13 | KINASSE DE VIVOIN | FEMELLES/6 | 2875 m | - | F. NIVARD | TH. RAFFEGEAU | 2a3a1a(25)7a0a3a9a0a5a |
| N°14 | KILOU D'YMER | HONGRES/6 | 2875 m | - | J. PLASSAIS | Sté. Ent. Grégory T. | 7m3m4m(25)0a0a3m4m0a3m |
| N°15 | KONDOR | MALES/6 | 2875 m | - | N. PICARD | K. LEBLANC | (25)0a6a9a0a0aDm3a3a5a |
