Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R3C8
En cours--:--:--
PRIX DE PARIGNY
COURSE N°8 : PRIX DE PARIGNY Attele - 2450 mètres, Corde à droite - Départ vers 15H50 (18 partants)
CT2/4MS
Date : jeudi 5 mars 2026 Départ : 15:50 Discipline : ATTELE Distance : 2450 m Allocation : 35 000 €
R3C8
Chargement…
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | JAPAROV LIRE | HONGRES/7 | 2450 m | - | A. COLLETTE | L. ROELENS | Da8a(25)2a0a3aDa5a9a5a |
| N°2 | GOELAND DE JANZE | HONGRES/10 | 2450 m | - | P.PH. PLOQUIN | CH.A. MARY | Da8a8aDa(25)DaDa3aDa3a |
| N°3 | JUST A BOY D'ALESA | MALES/7 | 2450 m | - | S. ROUSSELLE | S. ROUSSELLE | (25)5a9a0a2a5a(24)4a2a1a |
| N°4 | HASARD | HONGRES/9 | 2450 m | - | CEDRIC TERRY | F. TERRY | 3m6m2m0a(25)Da0a0a5a9a |
| N°5 | JOYCE DELTO | FEMELLES/7 | 2450 m | - | A. THOMAS | A. THOMAS | 3a(25)7a3a3a3a5a1aDa1a |
| N°6 | LEMON TREE | MALES/5 | 2450 m | - | Y. LEBOURGEOIS | W. BIGEON | 0a9a(25)2a8a0a9a4aDa9a |
| N°7 | KOOL DES CHAMPS | HONGRES/6 | 2450 m | - | F. PRAT | FREDERIC PRAT | 5m8a2m(25)0a0a5a3a4a3a |
| N°8 | IVRIG VIKING | HONGRES/8 | 2450 m | - | L. BAUDOUIN | J.M. BAUDOUIN | DaDa(25)4m8a1a2aDa5a0a |
| N°9 | FILOU SMILING | HONGRES/11 | 2450 m | - | P.CH. JEAN | St. PROVOOST | 7a0a(25)9a0a4a0a8a6a8a |
| N°10 | INFINIMENT CITRON | MALES/8 | 2475 m | - | M. PEAN | W. BIGEON | (25)3a8a1a1a2a1a2a1a0a |
| N°11 | JEANNETTE PRIORY | FEMELLES/7 | 2475 m | - | T. LE B. | T. LE B. | (25)6aDaGa1a1aDa6a4aDa |
| N°12 | GUEVARA DU PONT | MALES/10 | 2475 m | - | P. BOUGON B. | F. TERRY | (25)0a0a7a(24)AaDa0a5a8a |
| N°13 | GOLD MENCOURT | MALES/10 | 2475 m | - | R. VILAULT | S. ROUSSELLE | (25)0a4a2a0a4a9a7a3a0a |
| N°14 | JOYNER SPORT | MALES/7 | 2475 m | - | P. HOUEL | N. CATHERINE | (24)7a5m0a5aDa9aDaDm(23) |
| N°15 | GOAL STAR | HONGRES/10 | 2475 m | - | L. GUENET | D. LOCQUENEUX | DaDa(25)Da6a5aDaDa4a0a |
| N°16 | HIDALGO DES NOES | HONGRES/9 | 2475 m | - | J. TRAVERS | St. PROVOOST | 0a7a(25)4a0a6aDa1a6a0a |
| N°17 | GRANIT MESLOIS | HONGRES/10 | 2475 m | - | V. SAUSSAYE | P. BELLOCHE | (24)5m5mDm1m5m9m0aDm2m |
| N°18 | FILWELL | HONGRES/11 | 2475 m | - | S. BAUDE | P. LEVESQUE | 4m9m(25)0a1mDm5m3m4m(24) |
