Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R3C7
En cours--:--:--
PRIX DE BIEVILLE
COURSE N°7 : PRIX DE BIEVILLE Attele - 2450 mètres, Corde à droite - Départ vers 15H17 (15 partants)
CT2/4MS
Date : jeudi 5 mars 2026 Départ : 15:17 Discipline : ATTELE Distance : 2450 m Allocation : 27 000 €
R3C7
Chargement…
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | KELLE BLEUE | FEMELLES/6 | 2450 m | - | L. TRAVERT | V. LEBARQUE | (25)3a8a5a6a7aDa2a2a4a |
| N°2 | KANELLE | FEMELLES/6 | 2450 m | - | A. REBECHE | V. LEBARQUE | 0aDa(25)5a3a0a2a8a3a6a |
| N°3 | JOY CAPTAIN | FEMELLES/7 | 2450 m | - | D.M. HUE | Mme L. H. | 9a2a(25)9a(23)8a5a(22)5a6a |
| N°4 | JESABELLE DU JOUR | FEMELLES/7 | 2450 m | - | F. HEON | F. HEON | DaDaDaDa(25)2a5aDaDa6a |
| N°5 | JOCASTE DAIRPET | FEMELLES/7 | 2450 m | - | Y. LEBOURGEOIS | R. LAGADEUC | 2a6a(25)Da7a3aDaDa4a0a |
| N°6 | KID LEA DRIVER | FEMELLES/6 | 2450 m | - | S. BAUDE | N. LEMETAYER | AaDa(25)7mDa4a4a4a5a1a |
| N°7 | KAPELLA VET | FEMELLES/6 | 2450 m | - | Mme E. LE B. | B. LE B. | (25)0a6a6a4a3a3a3a2a1a |
| N°8 | KANELLE STAR | FEMELLES/6 | 2450 m | - | M. IZZO | M. IZZO | 2aDaDa(25)DaDa6a2aDaDa |
| N°9 | KETTY ANGOT | FEMELLES/6 | 2450 m | - | F.P. BOSSUET | F.P. BOSSUET | 7a(25)0a2a6a8m8a3a0a4m |
| N°10 | KLASSIKA DIDALO | FEMELLES/6 | 2450 m | - | A. ANDRE | D. LECROQ | 7a(25)2a9a1a3a2aDa3aDa |
| N°11 | KARVINA D'ELA | FEMELLES/6 | 2450 m | - | P.PH. PLOQUIN | A. BUISSON | 1a0a8a(25)0a5a9a5a1a6a |
| N°12 | JADE D'ERABLE | FEMELLES/7 | 2450 m | - | TH. BIZOUX | CL. THOMAIN | 6a(25)7m4a0a3a7a5a1a1a |
| N°13 | KLASSICA BLEUE | FEMELLES/6 | 2450 m | - | A. ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | (25)8a4aDa1aDa1aDa9a1a |
| N°14 | JAZERANE | FEMELLES/7 | 2450 m | - | A. COLLETTE | Mme CL. D. | 9a(25)6a3a2a3a1a4a1a2a |
| N°15 | KENNEDY STREET | FEMELLES/6 | 2450 m | - | J.PH. DUBOIS | J.PH. DUBOIS | 3a4a(25)0a5a2a1a6a6a5a |
