Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R3C6
En cours--:--:--
PRIX DE FONTENAY
COURSE N°6 : PRIX DE FONTENAY Attele - Départ à l'Autostart - 2200 mètres - Départ vers 14H44 (18 partants)
CT2/4MS
Date : jeudi 5 mars 2026 Départ : 14:44 Discipline : ATTELE Distance : 2200 m Allocation : 24 000 €
R3C6
Chargement…
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | KELAS | HONGRES/6 | 2200 m | - | CEDRIC TERRY | G. CASTEL | Da0aDa(25)4aDa2a3a0aDa |
| N°2 | KHEOPS SAINT CLAIR | HONGRES/6 | 2200 m | - | A. COLLETTE | K. LEBLANC | 2a5a6a6a(25)0a0a0a9a0a |
| N°3 | KAPITEN DU MELEUC | HONGRES/6 | 2200 m | - | G.A. POU P. | G.A. POU P. | 0a9a(25)DaDa0aDaAa4a3a |
| N°4 | KAPORAL KADESH | HONGRES/6 | 2200 m | - | Mlle D. B. | F. LAGADEUC | (25)1aDa1a1a1a3a4aDa5a |
| N°5 | KING STALLION | MALES/6 | 2200 m | - | K. ACHARD | A. RIPOLL R. | (25)Dm0a0aDaDaDa2a6a4m |
| N°6 | KIBRILLE MONTAVAL | HONGRES/6 | 2200 m | - | A. REBECHE | ST. MEUNIER | 3a5a2a(25)7a0a7a0a(24)8a |
| N°7 | KER MIEL | HONGRES/6 | 2200 m | - | A. GENDROT | M. SASSIER | 1a3a2a(25)7a3a5a4aDa3a |
| N°8 | KAISER DE CESNY | HONGRES/6 | 2200 m | - | P.A. DELACOUR | G. DELACOUR | 7a2a(25)0a8a1a2aDm0a3m |
| N°9 | KASPER FAC | HONGRES/6 | 2200 m | - | G. DELAUNE | G. DELAUNE | (25)1a1a2a3a1a1a7a9a1a |
| N°10 | KING OF RACE | HONGRES/6 | 2200 m | - | L. BAUDOUIN | E. VARIN | 6a9aDm0m7mDa(25)2m0a9a |
| N°11 | KYMJO DE BELFOND | HONGRES/6 | 2200 m | - | R. MARTY | E. VARIN | 5a(25)DaDa1a5a0aDaDa5a |
| N°12 | KOMAN | HONGRES/6 | 2200 m | - | JULIEN RAFFESTIN | Julien RAFFESTIN | 4a0aDa(25)6aDa4a1a7aDa |
| N°13 | KADOR D'OURVILLE | HONGRES/6 | 2200 m | - | Y. LEBOURGEOIS | CH.A. MARY | 3a4a7a(25)Da2aDa0a2a9a |
| N°14 | KID SMILE | HONGRES/6 | 2200 m | - | F. LECANU | S. LEBLOND | 1a2a2a(25)9a3a0a2a1a2a |
| N°15 | KREIZ DE PRAT GUEN | HONGRES/6 | 2200 m | - | C. LETOUZE | E. LETOUZE | 0a(25)Da3a0a1a2a7a2a3a |
| N°16 | KIRWAN THORIS | HONGRES/6 | 2200 m | - | E. LETOUZE | E. LETOUZE | 0a(25)Da0a0a5a3a5a4a3a |
| N°17 | KAZAN DE VANDEL | HONGRES/6 | 2200 m | - | P.PH. PLOQUIN | J. BRUNEAU | 8a(25)7a9a1a5a4a4a5a3a |
| N°18 | KHEOPS BOURBON | HONGRES/6 | 2200 m | - | J.L.CL. DERSOIR | TH. ROUSSEL | 0a9a5a(25)5aDa4a8a4a0a |
