Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R3C5
En cours--:--:--
PRIX D'AUBIGNY
COURSE N°5 : PRIX D'AUBIGNY Monte - 2450 mètres, Corde à droite - Départ vers 14H11 (15 partants)
CT2/4MS
Date : jeudi 5 mars 2026 Départ : 14:11 Discipline : MONTE Distance : 2450 m Allocation : 25 000 €
R3C5
Chargement…
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | IDO MENDY | HONGRES/8 | 2450 m | - | R. MARTY | J.M. BAUDOUIN | DaDa4a5a1a(25)Da2mDa6a |
| N°2 | JULIUS DU THEIL | HONGRES/7 | 2450 m | - | A. ANDRE | R. LAGADEUC | DmDm(25)Dm7m0a(24)Dm1m1m |
| N°3 | JORKY D'ALOUETTE | HONGRES/7 | 2450 m | - | P.PH. PLOQUIN | A. CHAVATTE | 1m(24)Dm2m(23)1m1m1mDaDa |
| N°4 | JANEIRO TURGOT | HONGRES/7 | 2450 m | - | S.E. PASQUIER | F. TERRY | 0a(25)8m5m9aDa5m2m(24)7m |
| N°5 | IVANHOE JARZEEN | HONGRES/8 | 2450 m | - | ANDREA ROUSSEL | D. KUMPEN | 0m2m1m(25)Dm1m1mDmDm1m |
| N°6 | INTREPIDE NEMO | HONGRES/8 | 2450 m | - | V. SAUSSAYE | V. RAIMBAULT | 3m6m4m(25)2m8m7mDmDm8m |
| N°7 | IDEAL DE CHAHAINS | HONGRES/8 | 2450 m | - | ALEXANDRE BODIN | J. CHEVREUX | Dm(25)6m7m1m1m2mDaDaDm |
| N°8 | JACKPOT DES BORDES | HONGRES/7 | 2450 m | - | M. DURVILLE | E. VARIN | Da4a0a5a3aDa(25)7a6a3a |
| N°9 | JEDEO DES VAUX | HONGRES/7 | 2450 m | - | Mlle ALEXIANE L. | CH.A. MARY | 2m3m(25)Da9m2m6m6m3mDa |
| N°10 | JULIANA BREIL | FEMELLES/7 | 2450 m | - | Mlle E. C. | B. GROULT | 5a(25)1mDa0a5m3a1a7a9a |
| N°11 | JACADI D'ARGILIN | HONGRES/7 | 2450 m | - | A. COLLETTE | P.F. DE G. | 9a7a(25)5m7m0a0a4a5a5a |
| N°12 | JIL | FEMELLES/7 | 2450 m | - | A. ABRIVARD | M. MOTTIER | DmDm6m8m(25)DmDmDmDmDa |
| N°13 | JUSQUIAME | FEMELLES/7 | 2450 m | - | A. REBECHE | A. RIPOLL R. | (25)6m5m2m2mDmDmDmDm2m |
| N°14 | INDIANA TESS | FEMELLES/8 | 2450 m | - | Mlle L.A. L. | A. LENOIR | 3m1m1m6m(25)0a8m5m6m9a |
| N°15 | JIPEBE | HONGRES/7 | 2450 m | - | A. VOISIN | E.G. BLOT | 7m2m0a(25)3m3mDmDaDm7m |
