Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R3C4
En cours--:--:--
PRIX DE DOUDEVILLE
COURSE N°4 : PRIX DE DOUDEVILLE Attele - Départ à l'Autostart - 2200 mètres - Départ vers 13H27 (12 partants)
CT2/4S
Date : jeudi 5 mars 2026 Départ : 13:27 Discipline : ATTELE Distance : 2200 m Allocation : 18 500 €
R3C4
Chargement…
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | MIDNIGHT CHENU | FEMELLES/4 | 2200 m | - | P. PELLEROT | P. PELLEROT | Da4a(25)8aDa0a1a2a |
| N°2 | MADO | FEMELLES/4 | 2200 m | - | L. JUBLOT | L. JUBLOT | 4m4a6a(25)0m2m9mDaDa7a |
| N°3 | MISS GRAIGNES | FEMELLES/4 | 2200 m | - | P.PH. PLOQUIN | R. LAGADEUC | 1a4a(25)Dm8m5m1m9mDa |
| N°4 | MY QUEEN | FEMELLES/4 | 2200 m | - | G. FAVRIS | Sté. Ent. Etienne D. | 8a2a0a(25)7a1a2a(24)Da |
| N°5 | MOMINETTE | FEMELLES/4 | 2200 m | - | A. ROUSSIN | B. LEFEVRE | 6m(25)6m7m5m3m2m4m6a2m |
| N°6 | MYCENES D'ELA | FEMELLES/4 | 2200 m | - | S. BAUDE | A. FOULON | (25)1a7a0a5a4a4a2a |
| N°7 | MAIA D'ATOUT | FEMELLES/4 | 2200 m | - | R. HUE | Sté. Ent. D. H. | 3a3a7m(25)3aDa1a3a |
| N°8 | MUSE D'EURVAD | FEMELLES/4 | 2200 m | - | R. ROIG-BALAGUER | G. ROIG-BALAGUER | (25)Da6a2aDa1a3a |
| N°9 | MIMI CHARMEUSE | FEMELLES/4 | 2200 m | - | Y. LEBOURGEOIS | V. VIEL | DaDa(25)1aDa1a4aDa8a9a |
| N°10 | MISS MOUROTAISE | FEMELLES/4 | 2200 m | - | S. HOUYVET | S. HOUYVET | 4a8a(25)5a5a3aDaDaDa2a |
| N°11 | MELISSA MATCH | FEMELLES/4 | 2200 m | - | E. MAHE | TH. DUVALDESTIN | (25)1a1a4a |
| N°12 | MARY PICKFORD | FEMELLES/4 | 2200 m | - | S. DIEUDONNE | S. DIEUDONNE | (25)7a4a1a5a2a |
