Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R1C9
En cours--:--:--
PRIX DE CRECY FITZ-JAMES
COURSE N°9 : PRIX DE CRECY FITZ-JAMES Plat - Handicap divisé - 4 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à gauche - Départ vers 18H19 (16 partants)
CT2/4MS
Date : jeudi 5 mars 2026 Départ : 18:19 Discipline : PLAT Distance : 1400 m Allocation : 25 900 €
R1C9
Chargement…
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | MARLOWE | 6 | HONGRES/6 | 60,0 | - | L.GALLO | M.BOUTIN (S) | 1p2p2p3p(25)1p3p2p2p1p |
| N°2 | GLORY WOOD | 9 | HONGRES/5 | 60,0 | - | D. PROVOST | MME Y.VOLLMER | (25)0p8p3p1p9p9p1p0p3p |
| N°3 | VICTORY CALL | 3 | FEMELLES/4 | 59,0 | - | C.SOUMILLON | M.RULEC (S) | 4p2p(25)2p2p1p0p4p6p5p |
| N°4 | LEOPARDUCCIO | 5 | HONGRES/6 | 59,0 | - | F.VALLE SKAR | MME C.BARANDE B. | 3p4p9p(25)2p0p0p0p0p7p |
| N°5 | FREJA | 11 | FEMELLES/7 | 59,0 | - | A.LEMAITRE | F.CHAPPET (S) | 1p4p(25)0p8p7p7p9p(24)4p |
| N°6 | THE SHADOW | 2 | FEMELLES/4 | 58,5 | - | M.GUYON | N.CAULLERY | (25)0p2p3p1p1p2p2p |
| N°7 | LAURENT | 13 | HONGRES/7 | 58,5 | - | R.MANGIONE | MME Y.VOLLMER | (25)5p2p1p1p6p0p0p0p6p |
| N°8 | CHIRIMIRI | 16 | HONGRES/8 | 58,5 | - | A.CRASTUS | X.BLANCHET (S) | 1p9p(25)8p2p1p0p5p0p7p |
| N°9 | YOKEN | 8 | HONGRES/5 | 56,5 | - | T.PICCONE | MME J.DUPONT-FAHN | 0p(25)7p0p5p2p8p0p9p2p |
| N°10 | LIGHT WAKEUP | 15 | HONGRES/8 | 56,5 | - | T.BACHELOT | H.BOUJARDINE | (25)8p6p0p0p1p3p4p0p2p |
| N°11 | WIND OF CHANGE | 10 | HONGRES/8 | 56,0 | - | D.SANTIAGO | J.PARIZE | 3p1p2p5p(25)4p0p5p8p0p |
| N°12 | DROGO | 12 | HONGRES/8 | 56,0 | - | M.GRANDIN | MME V.DISSAUX | 0p(25)0p0p5p1p2p9p0p0p |
| N°13 | KELLY KEY | 14 | FEMELLES/6 | 54,5 | - | L.BOISSEAU | JUL .PHELIPPON | 7p1p2p(25)0p7p0p1p4p0p |
| N°14 | VEGA | 1 | FEMELLES/5 | 54,0 | - | F.VERON | CH.PLISSON (S) | 0p3p7p(25)0p2p2p7p4p8p |
| N°15 | MEISHO VELITE | 7 | FEMELLES/5 | 54,0 | - | L.GROSSO | S.KOBAYASHI (S) | (25)0p6p1p2p1p2p0p6p8p |
| N°16 | BAIGNADE | 4 | FEMELLES/5 | 53,5 | - | E.HARDOUIN | P.COTTIER | 1p8p0p2p(25)8p9p5p8p4p |
