Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R1C8
En cours--:--:--
PRIX LAVAREDE
COURSE N°8 : PRIX LAVAREDE Plat - 4 ans et Plus - 2500 mètres, Corde à gauche - Départ vers 17H46 (13 partants)
CT2/4S
Date : jeudi 5 mars 2026 Départ : 17:46 Discipline : PLAT Distance : 2500 m Allocation : 14 600 €
R1C8
Chargement…
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | MAC LA TAMBOUILLE | 2 | HONGRES/8 | 59,5 | - | A. LE LAY M. | MME Y.VOLLMER | 9p2p(25)0p2p1p6p2p0p0p |
| N°2 | NUMERUS BORGET | 8 | HONGRES/8 | 59,5 | - | A.NICCO | D.SATALIA | 2p7p(25)0p2p1p8h5h4pAh |
| N°3 | GLORI LEADER | 1 | HONGRES/6 | 58,5 | - | A.MADAMET | M.SEROR (S) | 5p0p(25)7h3p1p2p |
| N°4 | FREENESS | 9 | FEMELLES/4 | 57,5 | - | M.GRANDIN | L.GADBIN (S) | 5p(25)1p5p2p5p |
| N°5 | SONNAZ | 7 | HONGRES/4 | 57,0 | - | M.FAVRIAUX | P.DECOUZ (S) | 2p4p(25)0p9p3p6p3p2p3p |
| N°6 | LONDONPOLO | 13 | MALES/4 | 57,0 | - | J.CLAUDIC | F.BRESSON (S) | 3p(25)5p8p4p |
| N°7 | MORSAN | 3 | HONGRES/10 | 56,5 | - | H.BOUTIN | C.BOUTIN (S) | 8p3p4p5p0p(25)9p7p2p3p |
| N°8 | DADDY JOY | 10 | HONGRES/5 | 56,5 | - | T.BACHELOT | P.AUCHERE | 0p(25)0p5p0p8p2p0p(24)3p |
| N°9 | JOLI COUP | 12 | HONGRES/7 | 56,5 | - | D.PROVOST | MME Y.VOLLMER | (25)6p2p5p2p0p9p4p(24)7p |
| N°10 | BAGAZ | 4 | HONGRES/4 | 56,0 | - | C.LECOEUVRE | N.BELLANGER (S) | 6p0p(25)3p4p6p4p3p7p2p |
| N°11 | ILUMINE PRECIEUSE | 11 | FEMELLES/8 | 56,0 | - | F.VERON | MME M.DESVAUX | 0p7p(25)2p0p6p(24)0p2p2p |
| N°12 | BLACK SHEEP | 6 | MALES/4 | 56,0 | - | A.CRASTUS | A.FOUASSIER | 8p6p(25)4p3p2p4p9p |
| N°13 | PROPRE SOEUR | 5 | FEMELLES/5 | 55,0 | - | C.DEMURO | C.ESCUDER | 7p(25)3p7p3p3p7p4p |
