Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R1C7
En cours--:--:--
PRIX DE MONTMARIN
COURSE N°7 : PRIX DE MONTMARIN Plat - Handicap divisé - 4 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à gauche - Départ vers 17H13 (16 partants)
CT2/4MS
Date : jeudi 5 mars 2026 Départ : 17:13 Discipline : PLAT Distance : 1400 m Allocation : 21 100 €
R1C7
Chargement…
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | GRAND MACHO | 12 | HONGRES/5 | 60,0 | - | C.DEMURO | C.BOUTIN (S) | 4p1p1p2p6p(25)0p9p2p1p |
| N°2 | TREMBLANT | 16 | HONGRES/6 | 60,0 | - | A.POUCHIN | S.CERULIS | 6p9p(25)9p6p4p4p7p1p7p |
| N°3 | IDEE DE CHEVAL | 6 | HONGRES/6 | 60,0 | - | T.TRULLIER | D.BONILLA (S) | 5p8p0p(25)6p4p9p6p8p5p |
| N°4 | TERANGA | 10 | FEMELLES/6 | 59,0 | - | J.LACROIX | B.LEGROS (S) | 0p0p(25)0p1p1p2p9p7p4p |
| N°5 | BORCANO | 15 | HONGRES/4 | 58,0 | - | M.CALBRIX | JP.CARVALHO | 0p7p(25)9p9p(24)8p0p |
| N°6 | MARYS NOT CONTRARY | 11 | FEMELLES/4 | 57,5 | - | H.JOURNIAC | F.GUYADER (S) | 9p0p0p(25)0p5p0p2p0p2p |
| N°7 | TRUE VALUE | 5 | FEMELLES/5 | 57,0 | - | F.VALLE SKAR | MME C.BARANDE B. | 0p(25)0p0p6p0p6p0p0p8p |
| N°8 | DRACO | 9 | HONGRES/5 | 57,0 | - | C.SOUMILLON | A.SANCHEZ-MARTIN | 1p4p(25)7p4p0p3p5p9p7p |
| N°9 | CHIVERE | 14 | FEMELLES/5 | 57,0 | - | A.MOLINS | Y.BONNEFOY (S) | 6p7p4p0p0p(25)7p1p3p7p |
| N°10 | KALEOCREEK | 8 | HONGRES/5 | 57,0 | - | D.SANTIAGO | M.KREBS (S) | 0p(25)9p5p2p3p1p8p3p4p |
| N°11 | EYWA | 3 | FEMELLES/4 | 56,0 | - | A.CRASTUS | JUL .PHELIPPON | 3p8p0p6p(25)5p6p7p9p0p |
| N°12 | ESSAI TRANSFORME | 4 | HONGRES/8 | 55,0 | - | M.PIEN | M.BOUTIN (S) | Jp6p0p8p8p(25)0p6p2p9p |
| N°13 | GALIK | 1 | HONGRES/8 | 54,5 | - | F.VERON | J.GRASSICK | 8p0p(25)0p6p2p7p1p0p2p |
| N°14 | NOBLE COTAI | 2 | MALES/5 | 54,5 | - | R.MANGIONE | S.LABATE (S) | (25)9p0p9p8p2p2p1p3p3p |
| N°15 | CIACCINO | 7 | HONGRES/4 | 53,5 | - | A.ORANI | M.BOUTIN (S) | 7p5p9p4p3p3p(25)5p0p2p |
| N°16 | MAYA CHOP | 13 | HONGRES/4 | 52,5 | - | L.BOISSEAU | J.PARIZE | 0p2p6p6p(25)6p0p0p5p3p |
