Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R1C3
En cours--:--:--
PRIX DE L'HOTEL DES METIERS D'ARTS
COURSE N°3 : PRIX DE L'HOTEL DES METIERS D'ARTS Plat - Handicap divisé - 3 ans - 1600 mètres, Corde à gauche - Départ vers 15H01 (14 partants)
CT2/4MS
Date : jeudi 5 mars 2026 Départ : 15:01 Discipline : PLAT Distance : 1600 m Allocation : 20 200 €
R1C3
Chargement…
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | WOLVERINE | 7 | HONGRES/3 | 60,0 | - | T.PICCONE | M.PITART | 2p7p(25)2p4p3p6p |
| N°2 | SQUARE D'ANVERS | 1 | MALES/3 | 60,0 | - | M.GRANDIN | MME V.DISSAUX | 7p(25)9p0p |
| N°3 | ALINKA | 3 | FEMELLES/3 | 59,0 | - | L.GALLO | M.BOUTIN (S) | 3p1p8p5p6p(25)3p1p7p4p |
| N°4 | SAIL ROCK | 11 | HONGRES/3 | 59,0 | - | D.PROVOST | HF.DEVIN (S) | 6p(25)0p4p |
| N°5 | L'ALTA ROCCA | 2 | MALES/3 | 58,5 | - | T.BACHELOT | C.ESCUDER | 3p1p4p(25)2p2p6p9p |
| N°6 | SALAMANQUE | 14 | FEMELLES/3 | 58,5 | - | M.GUYON | Y.BARBEROT (S) | 9p3p(25)0p5p |
| N°7 | ZIFULOTT | 6 | HONGRES/3 | 58,0 | - | M.FAVRIAUX | M.GUARNIERI | 0p6p(25)6p |
| N°8 | ODEON TOWER | 12 | MALES/3 | 58,0 | - | C.DEMURO | A.BOTTI (S) | (25)0p6p0p8p |
| N°9 | VICTORIA SECRET | 10 | FEMELLES/3 | 55,5 | - | E.HARDOUIN | D.ARTU (S) | 9p3p5p6p6p(25)8p6p5p |
| N°10 | PLAY THE GAME | 8 | FEMELLES/3 | 55,0 | - | A.ORANI | M.BOUTIN (S) | 4p3p5p7p(25)9p8p6p3p5p |
| N°11 | MARKOS | 5 | MALES/3 | 55,0 | - | A.CRASTUS | P.SOGORB | 1p9p(25)7p4p |
| N°12 | MEXICANA | 13 | FEMELLES/3 | 55,0 | - | T.TRULLIER | Y.BONNEFOY (S) | 2p8p4p(25)3p7p9p |
| N°13 | TOMOE GOZEN | 9 | FEMELLES/3 | 54,0 | - | A.DUQUESNOY | C.BOUTIN (S) | 5p7p4p5p4p2p8p(25)3p8p |
| N°14 | EVEROSE | 4 | FEMELLES/3 | 54,0 | - | R.MANGIONE | A.BOTTI (S) | 3p5p8p(25)6p |
