Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R4C1
En cours--:--:--
PRIX DE FORCALQUIER
COURSE N°1 : PRIX DE FORCALQUIER Plat - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche - Départ vers 16H32 (12 partants)
CT2/4S
Date : mercredi 4 mars 2026 Départ : 16:32 Discipline : PLAT Distance : 2000 m Allocation : 14 400 €
R4C1
Chargement…
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | TENDER THOUGHTS | 11 | FEMELLES/5 | 60,0 | - | M.GRANDIN | C.ESCUDER | 8p5p(25)5p0p3p4p6p9p0p |
| N°2 | SANKA CHOP | 7 | HONGRES/6 | 59,0 | - | M.WALDHAUSER | F.FORESI | 1p5p8p(25)5p1p8p5p4p1p |
| N°3 | CROCUS BORGET | 12 | HONGRES/8 | 58,5 | - | T.BACHELOT | J.ANDREU (S) | 6p2p(25)4p6p9p8p4p0p0p |
| N°4 | PIETER DE HOOCH | 4 | HONGRES/7 | 58,5 | - | F.VERON | JA.FERREIRA DE O. | 0p0p(25)6p4p0p0p0p7p |
| N°5 | OLAF THE BIG ONE | 6 | HONGRES/7 | 57,5 | - | D.BREUX | F.BOUALEM | 9p0p2p9p1p(25)2p8p6p0p |
| N°6 | RABBAH | 2 | HONGRES/7 | 56,5 | - | M.GERMAIN | C.ESCUDER | 0p8p6p3p(25)6p5p4p7p0p |
| N°7 | MOUDIR | 8 | HONGRES/10 | 53,5 | - | A.ORANI | JC.SARAIS | 5p2p(25)8p2p0p0p3p1p6p |
| N°8 | ROSISSIM | 9 | HONGRES/10 | 52,5 | - | C.PACAUT | F.FORESI | 5p0p(25)4p0p2p4p6p0p0p |
| N°9 | JONH LEMON | 3 | HONGRES/4 | 52,5 | - | A.GIREL | R.COSTA-AGUILAR | 0p(25)0p0p0p0p2p6p8p8p |
| N°10 | PAGANY | 1 | FEMELLES/5 | 52,0 | - | D.SANTIAGO | MME S.GAVILAN | 4p(25)0p0p8p5p0p8p3p1p |
| N°11 | ILLOIS | 10 | HONGRES/8 | 51,0 | - | M.MUNGROO | S.LABATE (S) | (25)7p5p5p8p8p0p0p1p6p |
| N°12 | VENT DU REVE | 5 | HONGRES/11 | 51,0 | - | N.ASTIER | S.MAURER | 7p3p(25)2p4p8p6p0p2p8p |
