Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R3C2
En cours--:--:--
INTERCONTINENTAL LIMOUSINE HANDICAP
COURSE N°2 : INTERCONTINENTAL LIMOUSINE HANDICAP Plat - 3 ans et Plus - 1200 mètres, Corde à droite - Départ vers 12H10 (12 partants)
CT2/4S
Date : mercredi 4 mars 2026 Départ : 12:10 Discipline : PLAT Distance : 1200 m Allocation : 108 238 €
R3C2
Chargement…
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | POWER SUMMIT | 9 | HONGRES/5 | 61,0 | - | KINGSCOTE R. | EUSTACE D. | 4p7p(25)9p0p |
| N°2 | CALL TO COMMAND | 6 | HONGRES/6 | 60,5 | - | BENTLEY H. | CHANG C.W. | 5p0p3p(25)0p |
| N°3 | STERLING WONGCHOY | 11 | HONGRES/7 | 60,0 | - | BOWMAN H. | WHYTE D.J. | 5p3p(25)2p2p |
| N°4 | THOUSAND CUPS | 1 | HONGRES/6 | 60,0 | - | CHUNG Y.L. | CRUZ A.S. | 8p9p(25)3p0p |
| N°5 | CONCORDE STAR | 12 | HONGRES/5 | 59,5 | - | ORMAN J. | TSUI Y.S. | 7p2p(25)1p9p |
| N°6 | ONLY U | 5 | HONGRES/7 | 59,5 | - | PURTON Z. | CRAWFORD B. | 4p2p(25)8p5p |
| N°7 | RACINGRACE | 7 | HONGRES/6 | 59,0 | - | HEWITSON L. | HALL D.J. | 0p(25)0p0p(24) |
| N°8 | NOBLE DELUXE | 8 | HONGRES/5 | 58,5 | - | ATZENI A. | SIZE J. | 0p1p0p(25)5p |
| N°9 | CHEER FOR SOUTH | 2 | HONGRES/7 | 57,0 | - | POON M.F. | LOR F.C. | 9p(25)0p9p2p |
| N°10 | ORIENTAL SURPRISE | 4 | HONGRES/6 | 55,0 | - | CHAU C.L. | HAYES D.A. | 2p9p6p4p9p |
| N°11 | VERBIER | 3 | HONGRES/6 | 55,0 | - | FERRARIS L. | FOWNES C. | 9p(25)6p7p8p |
| N°12 | SHINE BRIGHT | 10 | HONGRES/6 | 54,5 | - | CHADWICK M. | YIP C.H. | 0p0p(25)9p0p |
