Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R2C4
En cours--:--:--
PRIX DE MULSANNE
COURSE N°4 : PRIX DE MULSANNE Plat - 3 ans - 1950 mètres, Corde à gauche - Départ vers 13H27 (14 partants)
CT2/4MS
Date : mercredi 4 mars 2026 Départ : 13:27 Discipline : PLAT Distance : 1950 m Allocation : 19 200 €
R2C4
Chargement…
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | STEALITWITHAKISS | 11 | FEMELLES/3 | 58,0 | - | M.FAVRIAUX | A.FABRE (S) | (25)7p6p |
| N°2 | VALLOIRE | 9 | FEMELLES/3 | 58,0 | - | T.TRULLIER | HA.PANTALL (S) | (25)7p6p |
| N°3 | BLACKCLOVER | 5 | FEMELLES/3 | 58,0 | - | A.CRASTUS | X.BLANCHET (S) | (25)2p3p5p |
| N°4 | ZEUDI | 1 | FEMELLES/3 | 58,0 | - | R.MANGIONE | E.LIBAUD (S) | (25)4p5p |
| N°5 | SITULA | 13 | FEMELLES/3 | 58,0 | - | R.THOMAS | C&Y.LERNER (S) | 3p |
| N°6 | GREEN VALSTAR | 10 | FEMELLES/3 | 58,0 | - | H.LEBOUC | MME A.WATTEL | (25)0p |
| N°7 | ALPENVEILCHEN | 2 | FEMELLES/3 | 58,0 | - | L.WOLFF | P.SCHIERGEN | (25)6p |
| N°8 | AUTOROUTE | 7 | FEMELLES/3 | 56,0 | - | T.PICCONE | HA.PANTALL (S) | - |
| N°9 | BELBEST FAL | 14 | FEMELLES/3 | 56,0 | - | P.REMOUE | MME S.HAESMANS | - |
| N°10 | PANTHERINA | 12 | FEMELLES/3 | 56,0 | - | E.HARDOUIN | S.KOBAYASHI (S) | - |
| N°11 | TENDERISTHENIGHT | 4 | FEMELLES/3 | 56,0 | - | C.LECOEUVRE | F.GUYADER (S) | - |
| N°12 | TCHI TCHA | 8 | FEMELLES/3 | 56,0 | - | H.JOURNIAC | M.BRASME (S) | - |
| N°13 | RUSH TO WAIT | 6 | FEMELLES/3 | 56,0 | - | I.MENDIZABAL | L.GADBIN (S) | - |
| N°14 | NESRYN | 3 | FEMELLES/3 | 56,0 | - | P.BAZIRE | MME V.HEAD | - |
