Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R1C9
À venir--:--:--
PRIX EMILE ALLIX COURBOY
COURSE N°9 : PRIX EMILE ALLIX COURBOY Attele - 2700 mètres, Corde à gauche - Départ vers 20H15 (16 partants)
CTQ+Q+2/4MS
Date : vendredi 27 février 2026 Départ : 20:15 Discipline : ATTELE Distance : 2700 m Allocation : 75 000 €
R1C9
Chargement…
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | KARAMBAR | HONGRES/6 | 2700 m | — | A. ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | 0a(25)2a1a1a1a0aDa4a0a |
| N°2 | KID BELLAY | MALES/6 | 2700 m | — | P.PH. PLOQUIN | J.M. BAUDOUIN | 0aDmDm(25)Dm2m8a0a3m2m |
| N°3 | HIMBERLAND | HONGRES/9 | 2700 m | — | V. ROYER | Mme A. G. | (25)0a6a1a6a3a2a4a1a5a |
| N°4 | GORDON MIJACK | HONGRES/10 | 2700 m | — | M. ABRIVARD | A. DE J. | 8a9m(25)9mDa0a3m5a5a1a |
| N°5 | HABIT DE SOIREE | MALES/9 | 2700 m | — | M. MOTTIER | F. SENET | 3a8a(25)0a0a3a4a8a0a4a |
| N°6 | LIGHTNING STRIDE | FEMELLES/6 | 2700 m | — | S. RAITALA | Antti OJANPERA | 4a4a7a(25)9a4a1a |
| N°7 | ELEGANCE KRONOS | FEMELLES/6 | 2700 m | — | D. THOMAIN | L.CL. ABRIVARD | 7m2a4m(25)5a0a4a2a3a2m |
| N°8 | JAZZMAN (GER) | MALES/6 | 2700 m | — | LEO ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | 8a1a(25)Da1a5a3a2a5a4a |
| N°9 | FURIOSO FLIGNY | HONGRES/11 | 2700 m | — | A. LAMY | A. DE J. | (25)0a2a3a1a9a6a0a3a1a |
| N°10 | IDEAL SAN LEANDRO | HONGRES/8 | 2700 m | — | R. WESTERINK | R. WESTERINK | 0a0a(25)Da2a3a9a6a0aDa |
| N°11 | COQUAHOLY | MALES/7 | 2700 m | — | R. BAKKER | P. HAGOORT | 3a(25)7a2a9a8a3a |
| N°12 | JAG STRYCK | MALES/7 | 2700 m | — | T. BEAUVAIS | C. BUHIGNE | 8a0a(25)6aDa9a5a0a0a(24) |
| N°13 | JE REVE DU BOIS | HONGRES/7 | 2700 m | — | A. BARRIER | CH.M. BRUNEAU | 3m4m1m(25)DaDa3a7a8m3m |
| N°14 | IALTO D'HERTALS | HONGRES/8 | 2700 m | — | THEO DUVALDESTIN | TH. DUVALDESTIN | 2a(25)1a3a3aDa5a8a1a2a |
| N°15 | DOLCE VIKY | MALES/7 | 2700 m | — | A. GOCCIADORO | A. GOCCIADORO | 7a(25)1a2a2a6aDa |
| N°16 | HARISON DU PLESSIS | HONGRES/9 | 2700 m | — | E. RAFFIN | Ph. BOUTIN | 8a3a(25)3a5a5a4a4a8a5a |
